张家界市武陵源区索溪峪街道2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)加强组织领导
根据人事分工调整,调整了领导小组成员,由办事处主任任组长、分管班子为副组长、各村(社区)及相关负责人为成员,确保工作落实到位。领导小组办公室设党政办公室,由党政办主任兼任办公室主任,具体负责工作落实。进一步加强组织领导和日常督查工作,确保政务公开工作组织实施到位。
(二)落实工作要求。
落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《张家界市武陵源区2023年政务公开工作要点》文件要求。应主动公开的事务,主动向社会公开。一是在政务公开网及时公开街道政务工作开展相关情况,如街道领导班子分工职责、街道年度工作目标及实施情况、各项通知、文件、告知、倡议等日常事项。二是做好财务公开,在“互联网+监督”平台上公开各项惠民资金发放情况,在政务公开网上及时公开街道支出绩效自评情况。三是重点项目及惠民资金公开,如村(社区)重大项目的招投标和进展情况、各项强农惠民政策、征地拆迁补偿、低保审核、扶贫对象识别及建档立卡、公益林补助、救灾救济款发放等内容。
(三)搭建工作平台。
以新时代文明实践为契机加强政务公开,全面开展“七个一”小广场建设,打造了28个新时代文明实践文化小广场,每个小广场设置一面国旗,一个党小组,一只队伍,一名专干,一块电子显示屏,一个广播、一个监控。9个村(社区)共划分176个网格,紧紧依托“网格”这一最基本的社会治理单元,各村(社区)每月组织召开的屋场会,共组织召开大小屋场会上百次,向群众宣传解释政策数十条,解决问题近百个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 24 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 72 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
()本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||
5要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度政务公开工作虽然能够做到及时更新,但公示内容较为局限,在政务公开网上的上传数量不多。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机打开当前页