武陵源区百溪沟保障房分配抽签方案
为切实做好我区百溪沟保障房分配工作,本着公开、公平、公正的原则,根据《武陵源区百溪沟安置区保障房分配方案》特制定本方案。
一、配租房源及抽签时间、地点
本次保障房房源位百溪沟安置区3栋共55套,其中两居室10套,单居室45套。(具体见附件1)
时间:2024年4月11日上午9时30分
地点:百溪沟安置区3栋一楼物业服务接待厅。
二、符合保障资格抽签人员
经审核,本次符合保障房租赁住房申请资格的共有67户,其中申请两居室22户,一居室45户。 (具体见附件2)
三、抽签方式
分别制作两居室房卡片10张、空房号12张和一居室房号卡片45张。分两组进行现场抽签。抽签顺序按报名申请的先后顺序确定。首先45户抽签一居室的保障房号,一居室抽签完毕后22户再抽取单居室保障房号。
四、抽签流程
(一)由住保中心副主任吕启国宣读抽签方案及相关要求。
(二) 抽取两名申请代表现场检查抽签箱密封情况,并查验抽签房号卡,工作人员将抽签房号卡放入抽签箱。
(三)符合保障资格的申请对象持身份证,经工作人员验证身份后由申请对象本人现场抽签,抽取结果交由现在工作人员并当场宣布抽签结果,并签字确认登记,现场签发中签通知单。
(四)监督人员现场监督抽签全过程。抽签完毕后,监督人员现场致公证词,对本次现场活动的程序和结果予以确认。
五、相关要求
1.抽签结果一经当场公证公布,即为最终结果,任何单位和个人均不得进行更改。
2.中签对象在5个工作日内到区住保中心403室签订租赁合同,并按照核定的租金标准缴纳房租,办理入住手续。逾期未签订合同的视同放弃本次配租。一年内不得申请保障房配租。
六、工作人员分工
1、监督人员:现场临时选取符合保障资格的申请代表2名
2、验证人员:胡凤英 杨文武 凌 麒
3、登记人员:邹枋锦 李 芹 熊廷杰
4、现场秩序维护:李健兴 毛新志 百溪沟物业
张家界市武陵源住房保障和房地产市场服务中心
2024年4月3日
附件1
百溪沟保障性房源(两居室)
序号 | 房号 | 面积 | 备注 |
1 | 3--104 | 63.28 | |
2 | 3--201 | 63.72 | |
3 | 3--208 | 63.72 | |
4 | 3--301 | 63.72 | |
5 | 3--308 | 63.72 | |
6 | 3--401 | 63.72 | |
7 | 3--408 | 63.72 | |
8 | 3--501 | 63.72 | |
9 | 3--508 | 63.72 | |
10 | 3--601 | 63.72 |
百溪沟保障性房源(单居室)
序号 | 房号 | 面积 | 备注 |
1 | 3--101 | 39.92 | |
2 | 3--102 | 39.92 | |
3 | 3--103 | 39.92 | |
4 | 3--202 | 39.92 | |
5 | 3--203 | 39.92 | |
6 | 3--204 | 42.95 | |
7 | 3--205 | 39.92 | |
8 | 3--206 | 42.95 | |
9 | 3--207 | 39.92 | |
10 | 3--302 | 39.92 | |
11 | 3--303 | 39.92 | |
12 | 3--304 | 42.95 | |
13 | 3--305 | 39.92 | |
14 | 3--306 | 42.95 | |
15 | 3--307 | 39.92 | |
16 | 3--402 | 39.92 | |
17 | 3--403 | 39.92 | |
18 | 3--404 | 42.95 | |
19 | 3--405 | 39.92 |
百溪沟保障性房源(单居室)
序号 | 房号 | 面积 | 备注 |
20 | 3--406 | 42.95 | |
21 | 3--407 | 39.92 | |
22 | 3--502 | 39.92 | |
23 | 3--503 | 39.92 | |
24 | 3--504 | 42.95 | |
25 | 3--505 | 39.92 | |
26 | 3--506 | 42.95 | |
27 | 3--507 | 39.92 | |
28 | 3--602 | 39.92 | |
29 | 3--603 | 39.92 | |
30 | 3--604 | 42.95 | |
31 | 3--605 | 39.92 | |
32 | 3--606 | 42.95 | |
33 | 3--607 | 39.92 | |
34 | 3--702 | 39.92 | |
35 | 3--703 | 39.92 | |
36 | 3--704 | 42.95 | |
37 | 3--705 | 39.92 | |
38 | 3--706 | 42.95 |
百溪沟保障性房源(单居室)
序号 | 房号 | 面积 | 备注 |
39 | 3--707 | 39.92 | |
40 | 3--802 | 39.92 | |
41 | 3--803 | 39.92 | |
42 | 3--804 | 42.95 | |
43 | 3--805 | 39.92 | |
44 | 3--806 | 42.95 | |
45 | 3--807 | 39.92 |
附件2
百溪沟保障房符合保障资格人员名单
序号 | 姓名 | 户籍地 | 工作单位 | 备注 |
1 | 陈树国 | 永定区 | 区住建局 | 拟两房一厅 |
2 | 赵 勇 | 武陵源 | 区文广局 | 拟两房一厅 |
3 | 田中海 | 武陵源 | 武陵源汽车站 | 拟两房一厅 |
4 | 杜小玉 | 武陵源 | 区人民医院 | 拟两室一厅 |
5 | 于新兰 | 慈利县 | 国检公司 | 拟两室一厅 |
6 | 肖红杰 | 广东廉江 | 区公交公司 | 拟两室一厅 |
7 | 谢红玉 | 武陵源 | 政务中心 | 拟两室一厅 |
8 | 谢 君 | 武陵源 | 政务中心 | 拟两房一厅 |
9 | 王冰洁 | 慈利县 | 区政务中心 | 拟两室一厅 |
10 | 吴晶锦 | 永定区 | 武陵源一中 | 拟两室一厅 |
11 | 余 松 | 武陵源 | 武陵源一中 | 换两室一厅 |
12 | 陈美言 | 永定区 | 武陵源一中 | 原保障对象 |
13 | 王星迪 | 桑植县 | 武陵源一中 | 拟两室一厅 |
14 | 吴莉刺 | 桑植县 | 武陵源一中 | 拟两房一厅 |
15 | 廖兰珠 | 武陵源 | 武陵铺子 | 拟两房一厅 |
16 | 邓栾栾 | 武陵源 | 武陵源水投 | 换两房一厅 |
17 | 涂锦英 | 桑植县 | 区法院 | 拟两室一厅 |
18 | 文海芳 | 慈利县 | 武陵源产业公司 | 拟两房一厅 |
19 | 袁捡兰 | 江西抚州 | 医保局 | 拟两房一厅 |
20 | 吴 腾 | 慈利县 | 宝峰湖公司 | 拟两房一厅 |
21 | 杨美云 | 慈利县 | 金玺人力资源 | 拟两房一厅 |
22 | 钟为平 | 桑植县 | 建筑公司 | 拟两房一厅 |
1 | 卓 琳 | 慈利县 | 国检公司 | |
2 | 申岳琼 | 武陵源 | 国检公司 | |
3 | 郑纤纤 | 永定区 | 国检公司 | |
4 | 杜 艳 | 慈利县 | 泰安客运公司 | |
5 | 陈三元 | 桑植县 | 国检公司 | |
6 | 唐 磊 | 湖南慈利 | 住建局 | 新就业 |
7 | 李梦源 | 湖南永定 | 住建局 | 新就业 |
8 | 张汇林 | 武陵源 | 军地小学 | |
9 | 吴玲玲 | 武陵源 | ||
10 | 邓 静 | 武陵源 | 灵活就业 | |
11 | 陈立廷 | 慈利县 | 国检公司 | |
12 | 文 卫 | 永定区 | 索道公司 | |
13 | 舒青青 | 石门县 | 索道公司 | |
14 | 陈千洪 | 武陵源 | 区委组织部 | 高学历 |
15 | 徐秋云 | 桑植县 | 承弘食品商行 |
百溪沟保障房符合保障资格人员名单
序号 | 姓名 | 户籍地 | 工作单位 | 备注 |
16 | 张慧梅 | 湘西古丈 | 发改局 | |
17 | 肖 康 | 湘西永顺 | 住建局 | |
18 | 邹 琦 | 湖南永定 | 商投中心 | |
19 | 龚文涛 | 湖南永定 | 区人力资源 | |
20 | 吴雨蝶 | 慈利县 | 天际大观园 | 新就业 |
21 | 范茂新 | 武陵源 | 武陵源电信局 | 新就业 |
22 | 皇甫晓兰 | 武陵源 | 宝峰湖公司 | 新就业 |
23 | 苏 阳 | 武陵源 | 湘运公司 | 新就业 |
24 | 毛 筑 | 武陵源 | 区自规局 | |
25 | 覃永顺 | 武陵源 | 区林业局 | |
26 | 朱洪明 | 武陵源 | 区委组织部 | |
27 | 邹宇航 | 永定区 | 国检公司 | |
28 | 杨生荣 | 武陵源 | 退伍军人 | |
29 | 褚文华 | 永定区 | 区财政局 | |
30 | 李天顺 | 武陵源 | 邮政局 | |
31 | 康 英 | 武陵源 | 明云餐厅 | |
32 | 李景军 | 武陵源 | 志愿服务队 | |
33 | 陈明阳 | 武陵源 | 武陵源一中 | |
34 | 熊 旭 | 永定区 | 武陵源一中 | |
35 | 李佩美 | 武陵源 | 武陵源一中 | |
36 | 伍 琳 | 武陵源 | 武陵源一中 | |
37 | 黎昌令 | 慈利县 | 天子大酒店 | |
38 | 彭琛琛 | 长沙市 | 区审计局 | |
39 | 钟 慧 | 桑植县 | 医保局 | |
40 | 王德军 | 武陵源 | 军地坪街道 | |
41 | 伍 丁 | 永定区 | 环保局 | |
42 | 文 晖 | 桑植县 | 军地坪街道 | |
43 | 邓 勇 | 武陵源 | 军地坪街道 | |
44 | 许华滢 | 桑植县 | 区司法局 | |
45 | 黄逸文 | 慈利县 | 经济产业中心 |
扫一扫在手机打开当前页