张家界市武陵源区2023年第4季度涉旅生活饮用水卫生监测结果的公示
根据《全国城乡饮用水水质监测工作方案》(2017版)精神,我局于2023年第4季度对我区索溪水厂、森林公园水厂等涉旅水厂出厂水、管网末梢水进行了水质监测,共抽取出厂水、管网末梢水水样共计31个点位,检测城镇水厂色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯、PH值、总硬度、溶解性总固体、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、耗氧量、挥发性酚类、氰化物、镉、铅、铁、锰、锌、铝、铜、硒、汞、砷、铬(六价)、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等93项内容,农村水池33项内容。依据《国家生活饮用水卫生标准》﹙GB5749-2022﹚,现将监测结果予以公示。
张家界市武陵源区卫生健康局
2024年1月4日
附件:
张家界市武陵源区2023年第4季度生活饮用水卫生监测结果表
序号 | 检测项目 | 单位 | 限值标准 | 森林公园水厂 出厂水 | 董家峪水厂 出厂水 | 索溪水厂 出厂水 | 协合水厂 出厂水 | 天子山水厂 出厂水 | 中湖黑峪水厂 出厂水 | 中湖水厂 出厂水 |
1 | 总硬度 | mg/L | 450 | 10.2 | 28.8 | 32.9 | 39.3 | 25.1 | 10.2 | 41.0 |
2 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 18 | 42 | 63 | 67 | 55 | 18 | 62 |
3 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 |
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 0.82 | 0.87 | 1.24 | 0.89 |
5 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
6 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
7 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
8 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
9 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.14 | 1.74 | 1.26 | 8.12 | 1.74 | 8.12 | 8.10 |
10 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9.69 | 8.84 | 2.71 | 9.88 | 8.88 | 9.72 | 9.69 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.31 | 1.09 | 1.01 | 1.32 | 1.10 | 1.31 | 1.29 |
12 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
13 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | < 0.0024 | < 0.0024 | < 0.0024 | < 0.0024 | < 0.0024 | < 0.0024 | < 0.0024 |
14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
15 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
16 | 汞 | mg/L | 0.001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
17 | 硒 | mg/L | 0.01 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
18 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0167 | 0.0561 | 0.0044 | 0.0085 | 0.0202 | 0.0433 | 0.0553 |
19 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0107 | 0.0022 | 0.0044 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0404 | 0.0025 |
20 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0025 | 0.0337 | 0.0010 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0044 | 0.0028 |
21 | 钠 | mg/L | 200 | 0.660 | 0.406 | 1.72 | 4.18 | 0.464 | 0.550 | 0.830 |
22 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0046 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0162 | 0.0026 | 0.0020 | 0.0058 |
23 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00354 | 0.0285 | 0.00048 | 0.0986 | 0.0256 | 0.00175 | 0.00182 |
24 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00018 | 0.00052 | 0.00024 | 0.00124 | 0.00009 | 0.00018 | 0.00016 |
25 | 铅 | mg/L | 0.01 | < 0.00007 | 0.00010 | < 0.00007 | 0.00007 | < 0.00007 | 0.00012 | < 0.00007 |
26 | 镉 | mg/L | 0.005 | < 0.00006 | 0.00012 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 |
27 | 铊 | mg/L | 0.0001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 | < 0.00001 |
28 | 钼 | mg/L | 0.07 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.00012 | 0.00045 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 |
29 | 铍 | mg/L | 0.002 | < 0.00003 | 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 |
30 | 锑 | mg/L | 0.005 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 | < 0.00007 |
31 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.00016 | 0.00087 | 0.00011 | 0.00036 | 0.00019 | 0.00007 | 0.00012 |
32 | 银 | mg/L | 0.05 | < 0.00009 | < 0.00009 | < 0.00009 | < 0.00009 | < 0.00009 | < 0.00009 | < 0.00009 |
33 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0148 | 0.0383 | 0.0092 | 0.0252 | 0.0151 | 0.0086 | 0.0100 |
34 | 砷 | mg/L | 0.01 | < 0.00009 | < 0.00009 | 0.00029 | 0.00024 | < 0.00009 | 0.00090 | < 0.00009 |
35 | 总氯 | mg/L | —— | 0.39 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
36 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 |
37 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 |
38 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | < 0.00017 | < 0.00017 | < 0.00017 | < 0.00017 | < 0.00017 | < 0.00017 | < 0.00017 |
39 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 |
40 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | 0.05 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 |
41 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | < 0.00019 | < 0.00019 | < 0.00019 | < 0.00019 | < 0.00019 | < 0.00019 | < 0.00019 |
42 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | < 0.00014 | < 0.00014 | < 0.00014 | < 0.00014 | < 0.00014 | < 0.00014 | < 0.00014 |
43 | 苯 | mg/L | 0.01 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
44 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 |
45 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 |
46 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 |
47 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
48 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 |
49 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 | < 0.00004 |
50 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 | < 0.00011 |
51 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 |
52 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 |
53 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | < 0.00034 | < 0.00034 | < 0.00034 | < 0.00034 | < 0.00034 | < 0.00034 | < 0.00034 |
54 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 |
55 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | < 0.00041 | < 0.00041 | < 0.00041 | < 0.00041 | < 0.00041 | < 0.00041 | < 0.00041 |
56 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | < 0.00101 | < 0.00101 | < 0.00101 | < 0.00101 | < 0.00101 | < 0.00101 | < 0.00101 |
57 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 |
58 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 |
59 | 乐果 | mg/L | 0.006 | < 0.00072 | < 0.00072 | < 0.00072 | < 0.00072 | < 0.00072 | < 0.00072 | < 0.00072 |
60 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 | < 0.00042 |
61 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 | < 0.00025 |
62 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 | < 0.00040 |
63 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | < 0.00099 | < 0.00099 | < 0.00099 | < 0.00099 | < 0.00099 | < 0.00099 | < 0.00099 |
64 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | < 0.000125 | < 0.000125 | < 0.000125 | < 0.000125 | < 0.000125 | < 0.000125 | < 0.000125 |
65 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.025 |
66 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
67 | 苯并[a]芘 | mg/L | 0.00001 | < 1.4 × 10-6 | < 1.4 × 10-6 | < 1.4 × 10-6 | < 1.4 × 10-6 | < 1.4 × 10-6 | < 1.4 × 10-6 | < 1.4 × 10-6 |
68 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 |
69 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 |
70 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | < 0.00015 | < 0.00015 | < 0.00015 | < 0.00015 | < 0.00015 | < 0.00015 | < 0.00015 |
71 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
72 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 |
73 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 | < 0.0020 |
74 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | < 2.2 × 10-6 | < 2.2 × 10-6 | < 2.2 × 10-6 | < 2.2 × 10-6 | < 2.2 × 10-6 | < 2.2 × 10-6 | < 2.2 × 10-6 |
75 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | < 3.8 × 10-6 | < 3.8 × 10-6 | < 3.8 × 10-6 | < 3.8 × 10-6 | < 3.8 × 10-6 | < 3.8 × 10-6 | < 3.8 × 10-6 |
76 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 | < 0.00002 |
77 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
78 | 色度 | 度 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
79 | 浑浊度 | NTU | 1 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
80 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
81 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
82 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6.74 | 7.29 | 7.11 | 7.14 | 7.13 | 7.24 | 7.24 |
83 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
84 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
85 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
86 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 |
87 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 |
88 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | < 0.00008 | < 0.00008 | < 0.00008 | < 0.00008 | < 0.00008 | < 0.00008 | < 0.00008 |
89 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 | < 0.00012 |
90 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.00177 | 0.00177 | 0.00177 | 0.00177 | 0.00177 | 0.00177 | 0.00177 |
91 | 臭氧 | mg/L | —— | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
92 | 游离氯 | mg/L | 出厂水 0.3~2; | 0.34 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
93 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水 0.1~0.8; | < 0.02 | 0.37 | 0.28 | 0.44 | 0.24 | 0.35 | 0.38 |
注:标红数值为不合格项。
序号 | 检测项目 | 单位 | 限值标准 | 森林公园水厂(黄家坪小学)末梢水 | 森林公园水厂(农家特色商务酒楼)末梢水 | 董家峪水厂(瑞峰居酒店) | 董家峪水厂(释迦乐幼儿园)末梢水 | 索溪水厂(军地小学)末梢水 | 索溪水厂(专家村酒店) | 七眼泉自来水厂出厂水 | 七眼泉自来水厂(友情客栈)末梢水 | 高云村水池出厂水 | 高云村水池(百丈峡洗车场)末梢水 | 袁家界水池出厂水 | 袁家界水池(阿凡达餐厅) |
1 | 总硬度 | mg/L | 450 | 12.7 | 28.4 | 10.2 | 11.1 | 19.0 | 79.5 | 39.4 | 29.4 | 8.9 | 16.9 | 9.1 | 9.1 |
2 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 21 | 43 | 27 | 25 | 62 | 133 | 95 | 43 | 21 | 25 | 17 | 17 |
3 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 |
4 | 氟化物 | mg/L | 1.2 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 | 0.1 | < 0.1 | 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
5 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.20 | 2.42 | 1.37 | 1.36 | 0.87 | 16.8 | 2.48 | 2.49 | 1.32 | 0.79 | 1.32 | 1.26 |
6 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.44 | 8.83 | 2.03 | 2.00 | 4.47 | 23.5 | 9.09 | 9.09 | 1.99 | 4.24 | 1.93 | 1.82 |
7 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 1.77 | 2.13 | 0.25 | 0.25 | 2.66 | 1.80 | 2.13 | 2.15 | 0.26 | 2.59 | 0.25 | 0.24 |
8 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.20 | 1.08 | 1.28 | 1.13 | 0.84 | 1.44 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 1.22 | 0.78 | 1.12 |
9 | 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
11 | 镉 | mg/L | 0.005 | < 0.00006 | < 0.00006 | 0.00007 | < 0.00006 | < 0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | < 0.00006 | <0.00006 | < 0.00006 | <0.00006 | < 0.00006 |
12 | 铅 | mg/L | 0.01 | < 0.00007 | < 0.00007 | <0.00007 | < 0.00007 | <0.00007 | 0.00008 | <0.00007 | < 0.00007 | <0.00007 | < 0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0091 | 0.0132 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0167 | 0.0145 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0039 | 0.0026 |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00293 | 0.00203 | 0.0195 | 0.0122 | 0.00130 | 0.00098 | 0.00154 | 0.00286 | 0.00748 | 0.00622 | 0.00278 | 0.00244 |
15 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0029 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0044 | 0.0090 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0105 | 0.0114 | < 0.0009 | 0.0033 |
16 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0194 | 0.0226 | 0.0375 | 0.0123 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0298 | 0.0293 | 0.0231 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0066 |
17 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00066 | 0.00057 | 0.00023 | 0.00033 | 0.00058 | 0.00062 | 0.00021 | 0.00062 | 0.00079 | 0.00089 | 0.00056 | 0.00024 |
18 | 硒 | mg/L | 0.01 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
19 | 汞 | mg/L | 0.001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
20 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00014 | < 0.00009 | 0.00021 | < 0.00009 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00019 | 0.00024 | <0.00009 | < 0.00009 | 0.00021 | < 0.00009 |
21 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
22 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | < 0.00003 | <0.00003 | < 0.00003 | <0.00003 | < 0.00003 |
23 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | < 0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | < 0.00021 | <0.00021 | < 0.00021 | <0.00021 | < 0.00021 |
24 | 菌落总数 | CFU/mL | 500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 90 | 3.8×102 | 6.5×102 (不合格) | 未检出 | 未检出 |
25 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
26 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
27 | 色度 | 度 | 15 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
28 | 浑浊度 | NTU | 3 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
29 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 | 无异臭、 |
30 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | pH值 | —— | 6.5~8.5 | 6.94 | 7.05 | 7.09 | 7.15 | 7.14 | 7.41 | 6.82 | 7.13 | 6.91 | 7.22 | 7.01 | 7.24 |
32 | 游离氯 | mg/L | 出厂水 0.3~2; | 0.10 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
33 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水 0.1~0.8; | —— | —— | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | —— | —— | 0.35 | 0.06 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 限值标准 | 协合水厂(协合幼儿园)末梢水 | 天子山水厂(天子山镇中心学校)末梢水 | 天子山水厂(伴山云水精品酒店)末梢水 | 中湖黑峪水厂(中湖乡村部)末梢水 | 大米山水池出厂水 | 大米山水池(旎曼客栈)末梢水 | 协合龙尾巴水池出厂水 | 协合龙尾巴水池 | 明德小学水池(明德小学)末梢水 | 明德小学水池出厂水 | 中湖水厂 | 中湖水厂 |
1 | 总硬度 | mg/L | 450 | 20.8 | 19.6 | 28.7 | 21.8 | 26.9 | 40.1 | 10.6 | 8.2 | 21.8 | 17.4 | 10.2 | 13.0 |
2 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 67 | 42 | 45 | 67 | 65 | 65 | 19 | 12 | 37 | 24 | 18 | 22 |
3 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 | < 0.050 |
4 | 氟化物 | mg/L | 1.2 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
5 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.14 | 8.30 | 2.50 | 8.18 | 3.43 | 8.06 | 1.29 | 1.30 | 3.37 | 0.77 | 1.25 | 1.78 |
6 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9.71 | 12.2 | 9.04 | 9.77 | 5.13 | 9.55 | 1.99 | 1.99 | 5.31 | 4.59 | 2.63 | 3.46 |
7 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 1.29 | 1.35 | 2.11 | 1.28 | 1.82 | 1.28 | 0.26 | 0.25 | 1.85 | 2.62 | 1.01 | 0.99 |
8 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.24 | 1.14 | 0.96 | 1.42 | 1.06 | 0.92 | 0.88 | 1.10 | 1.12 | 1.24 | 1.34 | 1.16 |
9 | 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | <0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
11 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
12 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00014 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00017 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
13 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0158 | 0.0096 | 0.0085 | 0.0478 | 0.0052 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0048 | 0.0041 | 0.0024 | 0.0025 |
14 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0557 | 0.0242 | 0.00549 | 0.00211 | 0.00120 | 0.00316 | 0.00066 | 0.00164 | 0.00610 | 0.00226 | 0.00146 | 0.0122 |
15 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0080 | 0.0045 | 0.0037 | 0.0071 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0013 | 0.0048 | 0.0207 | 0.0047 | 0.0024 | 0.0044 |
16 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0019 | 0.0153 | 0.0138 | 0.0411 | 0.0147 | 0.0105 | 0.0145 | 0.0227 | 0.0435 | 0.0474 | 0.0099 | 0.0123 |
17 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00149 | 0.00012 | 0.00032 | 0.00026 | 0.00160 | 0.00161 | 0.00078 | 0.00062 | 0.00238 | 0.00125 | 0.00040 | 0.00033 |
18 | 硒 | mg/L | 0.01 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | <0.0004 | < 0.0004 | <0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
19 | 汞 | mg/L | 0.001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | < 0.0001 | <0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
20 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00865 | 0.00932 | <0.00009 | <0.00009 |
21 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
22 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
