张家界武陵源区2022年第四季度54批次食用农产品、食品监督抽检信息
序号 | 被抽样单位名称 | 抽样时间 | 食品大类 | 标识生产企业名称 | 报告书编号 | 检测结果 |
1 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 2022-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | 辉县市三力食品有限公司 | CJ2211081118 | 合格 |
2 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 2022-11-07 | 糖果制品 | 山东食养堂养生食品有限公司 | CJ2211081119 | 合格 |
3 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091174 | 不合格 |
4 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091175 | 不合格 |
5 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091176 | 合格 |
6 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅喻家嘴店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091177 | 不合格 |
7 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅喻家嘴店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091178 | 不合格 |
8 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅喻家嘴店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091179 | 不合格 |
9 | 张家界武陵源武陵大道黑哥鸭王店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091180 | 不合格 |
10 | 张家界武陵源武陵大道黑哥鸭王店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091181 | 不合格 |
11 | 张家界武陵源武陵大道黑哥鸭王店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091182 | 不合格 |
12 | 张家界武陵源武陵大道黑哥鸭王店 | 2022-11-08 | 餐饮食品 | / | CJ2211091183 | 不合格 |
13 | 张家界市武陵源区同一食品店 | 2022-11-09 | 蔬菜制品 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | CJ2211101282 | 合格 |
14 | 张家界市武陵源区同一食品店 | 2022-11-09 | 豆制品 | 平江县斯娃食品有限公司 | CJ2211101283 | 合格 |
15 | 张家界市武陵源区同一食品店 | 2022-11-09 | 糕点 | 合肥佰益食品有限公司 | CJ2211101284 | 合格 |
16 | 张家界市武陵源区同一食品店 | 2022-11-09 | 糕点 | 浙江大渝食品有限公司 | CJ2211101285 | 合格 |
17 | 张家界市武陵源区同一食品店 | 2022-11-09 | 糖果制品 | 周口金丝猴食品有限公司 | CJ2211101286 | 合格 |
18 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081097 | 合格 |
19 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081098 | 合格 |
20 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081099 | 合格 |
21 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081100 | 合格 |
22 | 张家界市武陵源区一鸣蔬菜批发配送中心 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081101 | 合格 |
23 | 张家界市武陵源区一鸣蔬菜批发配送中心 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081102 | 合格 |
24 | 张家界市武陵源区一鸣蔬菜批发配送中心 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081103 | 合格 |
25 | 张家界市武陵源区一鸣蔬菜批发配送中心 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081104 | 合格 |
26 | 张家界市武陵源区一鸣蔬菜批发配送中心 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081105 | 合格 |
27 | 张家界市武陵源区袁诒虎蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081111 | 合格 |
28 | 张家界市武陵源区袁诒虎蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081110 | 合格 |
29 | 张家界市武陵源区袁诒虎蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081108 | 合格 |
30 | 张家界市武陵源区袁诒虎蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081107 | 合格 |
31 | 张家界市武陵源区袁诒虎蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081106 | 合格 |
32 | 张家界市武陵源区袁诒虎蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081109 | 合格 |
33 | 张家界市武陵源区杨小初蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081117 | 合格 |
34 | 张家界市武陵源区杨小初蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081116 | 合格 |
35 | 张家界市武陵源区杨小初蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081115 | 合格 |
36 | 张家界市武陵源区杨小初蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081114 | 合格 |
37 | 张家界市武陵源区杨小初蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081113 | 合格 |
38 | 张家界市武陵源区杨小初蔬菜店 | 2022-11-07 | 食用农产品 | / | CJ2211081112 | 合格 |
39 | 张家界市武陵源区熙建鲜菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091150 | 合格 |
40 | 张家界市武陵源区熙建鲜菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091151 | 合格 |
41 | 张家界市武陵源区熙建鲜菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091152 | 合格 |
42 | 张家界市武陵源区熙建鲜菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091153 | 合格 |
43 | 张家界市武陵源区熙建鲜菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091154 | 合格 |
44 | 张家界市武陵源区熙建鲜菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091155 | 合格 |
45 | 张家界市武陵源区英姐蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091160 | 合格 |
46 | 张家界市武陵源区英姐蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091159 | 合格 |
47 | 张家界市武陵源区英姐蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091158 | 合格 |
48 | 张家界市武陵源区英姐蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091157 | 合格 |
49 | 张家界市武陵源区英姐蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091156 | 合格 |
50 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091167 | 不合格 |
51 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091166 | 合格 |
52 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091165 | 合格 |
53 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091164 | 合格 |
54 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091163 | 合格 |
55 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091162 | 合格 |
56 | 张家界市武陵源区珍菊蔬菜店 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091161 | 合格 |
57 | 张家界市武陵源区庆华蔬菜批发部 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091173 | 合格 |
58 | 张家界市武陵源区庆华蔬菜批发部 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091172 | 合格 |
59 | 张家界市武陵源区庆华蔬菜批发部 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091171 | 合格 |
60 | 张家界市武陵源区庆华蔬菜批发部 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091170 | 合格 |
61 | 张家界市武陵源区庆华蔬菜批发部 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091169 | 合格 |
62 | 张家界市武陵源区庆华蔬菜批发部 | 2022-11-08 | 食用农产品 | / | CJ2211091168 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页