张家界武陵源区2023年第一季度112批次食用农产品、食品监督抽检信息
张家界武陵源区2023年第一季度专项监督抽检结果汇总(112批次) | ||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样时间 | 食品大类 | 抽样编号 | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 报告书编号 | 检测结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23430811568930266ZX | 红薯圈粉(粉条) | 双塔及其图形 | 300g/袋 | 2022-06-03 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | TPCJ23010025 | 合格 | |
2 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 薯类和膨化食品 | XBJ23430811568930264ZX | 嗨脆角(烧烤味)(膨化食品) | 朝歌寨及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-06-25 | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇宋庄西一公里 | TPCJ23010023 | 合格 | |
3 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 糕点 | XBJ23430811568930259ZX | 玫瑰沙琪玛(糕点) | 米跳熊及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-09-24 | 成都市米跳熊食品有限责任公司 | 成都市新都区庆香路197号 | TPCJ23010018 | 合格 | |
4 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 粮食加工品 | XBJ23430811568930256ZX | 碗碗香(米) | 钟米农业及其图形 | 25kg/袋 | 2022-12-08 | 钟祥市钟米生态农业发展有限公司 | 湖北省钟祥市洋梓镇汪李村特一号 | TPCJ23010017 | 合格 | |
5 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 糖果制品 | XBJ23430811568930263ZX | 仙之宝手雷果冻 | 樱桃小丸子及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-10-11 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | TPCJ23010022 | 合格 | |
6 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | XBJ23430811568930260ZX | 金龙鱼食用植物调和油 | 金龙鱼及其图形 | 900毫升/瓶 | 2022-09-06 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | TPCJ23010019 | 合格 | |
7 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 饼干 | XBJ23430811568930262ZX | 小法饼(饼干) | 大众旺及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-01 | 长沙县湘艾食品有限公司 | 长沙县江背镇湘阴巷粮库 | TPCJ23010021 | 合格 | |
8 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 方便食品 | XBJ23430811568930261ZX | 芝麻小面筋(调味面制品) | 翻天娃及其图形 | 101克/袋 | 2022-10-06 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | TPCJ23010020 | 合格 | |
9 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568930265ZX | 多味花生(五香味)(炒货食品) | 比多乐来一口及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-07-06 | 浙江麦乐食品有限公司 | 浙江省义乌市上溪镇塘西工业区 | TPCJ23010024 | 合格 | |
10 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-01-05 | 粮食加工品 | XBJ23430811568930255ZX | 高筋特精粉 | 农家粮田及其图形 | 2.5千克/袋 | 2022-12-04 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | TPCJ23010016 | 合格 | |
11 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 粮食加工品 | XBJ23430811568930533 | 大米 | / | 10kg/袋 | 2023-01-10 | 澧县宜万金马米业有限公司 | 湖南省澧县盐井镇金马居委会三组03335号 | TPCJ23020026 | 合格 | |
12 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 粮食加工品 | XBJ23430811568930534 | 白糯米粉(汤圆用水磨白糯米粉) | 大饭桌及其图形 | 1千克/袋 | 2023-01-04 | 南宁大饭桌食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区创业路6号生产综合楼2#车间五楼 | TPCJ23020027 | 合格 | |
13 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 调味品 | XBJ23430811568930535 | 辣椒个(调味品) | / | 计量方式:散装称重 | 2023-01-29 | / | / | TPCJ23020028 | 合格 | |
14 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 豆制品 | XBJ23430811568930536 | 原味盐豆腐(非发酵性豆制品) | 芳姐及其图形 | 150g/袋 | 2022-12-01 | 武冈市鸿杰食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市大甸镇陶田村5组 | TPCJ23020029 | 合格 | |
15 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 糕点 | XBJ23430811568930540 | 土家粑粑(原味)(糕点) | 新界滋味及其图形 | 500克/袋 | 2023-02-01 | 张家界湘糯食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区大庸桥办事处金山村5组 | TPCJ23020033 | 合格 | |
16 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 糕点 | XBJ23430811568930539 | 辣口酥(糕点) | / | 228克/盒 | 2023-02-02 | 醴陵市豪杰食品厂 | 湖南省醴陵市国瓷街道石子岭张坡组20号101 | TPCJ23020032 | 合格 | |
17 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 豆制品 | XBJ23430811568930537 | 麻辣豆豉 | 锦程及其图形 | 500g/袋 | 2022-12-20 | 湖南德煜食品有限公司 | 湖南省浏阳市龙伏镇达峰村龙化组 | TPCJ23020030 | 合格 | |
18 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 糕点 | XBJ23430811568930538 | 土家粑粑(艾蒿味)(糕点) | 新界滋味及其图形 | 500克/袋 | 2023-02-01 | 张家界湘糯食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区大庸桥办事处金山村5组 | TPCJ23020031 | 合格 | |
19 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23430811568930541 | 蟹皇粉丝(淀粉制品) | 柳珠及其图形 | 300克/袋 | 2022-10-20 | 招远市钰晟食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇上刘家村 | TPCJ23020034 | 合格 | |
20 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 方便食品 | XBJ23430811568930546 | 大面筋(调味面制品) | 卫龙及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-28 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | TPCJ23020039 | 合格 | |
21 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568930545 | 天子山剁辣椒(酱腌菜) | 御笔峰及其图形 | 500克/瓶 | 2022-09-28 | 张家界天子山剁辣椒有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区天子山镇 | TPCJ23020038 | 合格 | |
22 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 肉制品 | XBJ23430811568930548 | 虎皮凤爪 | / | 计量方式:散装称重 | 2023-02-01 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | TPCJ23020041 | 合格 | |
23 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568930543 | 脆豇豆(酱腌菜) | 味聚特及其图形 | 105克/袋 | 2022-08-06 | 四川省味聚特食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区诗书路南段1038号 | TPCJ23020036 | 合格 | |
24 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-02-14 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568930544 | 小米辣(盐水渍菜) | 环陽及其图形 | 750g/袋 | 2022-12-01 | 云南阳光食品有限公司 | 玉溪市江川区江通大道 | TPCJ23020037 | 合格 | |
25 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 饼干 | XBJ23430811568930623 | 椰子味奶香饼(饼干) | 酷乐购及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-03 | 荆州市达旺食品股份有限公司 | 荆州市江陵县马家寨乡集镇 | TPCJ23020108 | 合格 | |
26 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 水产制品 | XBJ23430811568930624 | 深海鱿鱼(麻辣味) | 加贝鲜及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-12-12 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | TPCJ23020109 | 合格 | |
27 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568930625 | 黄金豆(油炸类)(炒货食品及坚果制品) | 孟小帅及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-09-19 | 郯城新欣安食品有限公司 | 郯城县马头镇西爱国村 | TPCJ23020110 | 合格 | |
28 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 糕点 | XBJ23430811568930627 | 黄金锅巴(糕点) | 宇润及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-01-01 | 合肥老米爷食品有限公司 | 合肥市肥东新区桂王路东侧 | TPCJ23020112 | 合格 | |
29 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 豆制品 | XBJ23430811568930626 | 长沙臭豆腐 | 味知爽及其图形 | 120克/袋 | 2023-01-01 | 湖南味爽食品有限公司 | 湖南省临湘市源潭镇老街(源潭粮站内) | TPCJ23020111 | 合格 | |
30 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 薯类和膨化食品 | XBJ23430811568930628 | 小米锅巴牛肉味(膨化食品) | 琥珀及其图形 | 90克/袋 | 2022-12-02 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | TPCJ23020113 | 合格 | |
31 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 方便食品 | XBJ23430811568930631 | 网红棒滋滋(调味面制品) | 馋馋及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-02-01 | 长沙安燕农产品开发有限公司 | 湖南省长沙市宁乡县双凫铺镇江河村湾塘组 | TPCJ23020116 | 合格 | |
32 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 茶叶及相关制品 | XBJ23430811568930629 | 雲雾绿茶 | 湘亮及其图形 | 400克/袋 | 2023-01-02 | 湖南湘亮洞庭茶业有限责任公司 | 湖南省常德市津市市药山镇民康村 | TPCJ23020114 | 合格 | |
33 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 食糖 | XBJ23430811568930630 | 纯正红糖 | 老赢佳及其图形 | 248克/袋 | 2022-12-20 | 湖南省老赢佳食品有限公司 | 湖南省娄底市涟源市杨市镇集祥社区垅上组1号至8号门面 | TPCJ23020115 | 合格 | |
34 | 张家界市武陵源区步步高超市 | 张家界市武陵源区武陵路 | 2023-02-15 | 方便食品 | XBJ23430811568930632 | 面筋王子(网红辣条)(调味面制品) | 余金龙及其图形 | 182克/袋 | 2023-02-01 | 西平杨阳食品科技有限公司 | 西平县107国道918公里处 | TPCJ23020117 | 合格 | |
35 | 张家界市武陵源区源通冻库 | 张家界市武陵源区宏源市场 | 2023-02-15 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568930688 | 鲜脆小野笋(酱腌菜) | 好家香及其图形 | 1kg/袋 | 2023-01-04 | 重庆市华银山野菜开发有限公司 | 重庆市武隆区白马镇有人站 | TPCJ23020118 | 合格 | |
36 | 张家界市武陵源区源通冻库 | 张家界市武陵源区宏源市场 | 2023-02-15 | 速冻食品 | XBJ23430811568930689 | 川香鸡柳(速冻生制品) | 福召园及其图形 | 900g/袋 | 2023-01-28 | 诸城市万润食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市万解路中段路东(开发区王家庄子) | TPCJ23020119 | 合格 | |
37 | 张家界市武陵源区源通冻库 | 张家界市武陵源区宏源市场 | 2023-02-15 | 速冻食品 | XBJ23430811568930690 | 红糖发糕(速冻食品) | 创福记食品及其图形 | 400克/袋 | 2023-01-31 | 常德东辉食品制造有限公司 | 湖南省常德鼎城高新技术产业园区标准化厂房12栋 | TPCJ23020120 | 合格 | |
38 | 张家界市武陵源区源通冻库 | 张家界市武陵源区宏源市场 | 2023-02-15 | 速冻食品 | XBJ23430811568930694 | 熏烤味鸭胸肉(速冻食品) | 熏茶鹅及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2022-08-20 | 厦门市源香食品工业有限公司 | 厦门市同安轻工食品工业园美禾八路111号 | TPCJ23020124 | 合格 | |
39 | 张家界市武陵源区源通冻库 | 张家界市武陵源区宏源市场 | 2023-02-15 | 速冻食品 | XBJ23430811568930693 | 南瓜饼(速冻食品) | 福滋及其图形 | 600克/袋 | 2023-01-19 | 无锡市福滋食品厂 | 江苏省无锡市惠山区钱桥惠钱路206号 | TPCJ23020123 | 合格 | |
40 | 张家界市武陵源区源通冻库 | 张家界市武陵源区宏源市场 | 2023-02-15 | 速冻食品 | XBJ23430811568930691 | 刀切馒头(速冻食品) | 创福记食品及其图形 | 200克/袋 | 2023-01-28 | 常德东辉食品制造有限公司 | 湖南省常德鼎城高新技术产业园区标准化厂房12栋 | TPCJ23020121 | 合格 | |
41 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930720 | 大黄米汤圆(黑芝麻)(速冻食品) | 慷达及其图形 | 400克/袋 | 2023-01-29 | 濮阳市慷达食品有限公司 | 濮阳市清丰县康王路东段路南 | TPCJ23020221 | 合格 | |
42 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930723 | 沙县小吃蒸饺(手工饺)(速冻食品) | / | 500g/袋 | 2022-10-03 | 三明沙县古村食品有限公司 | 福建省三明市沙县区虬江水东路179号 | TPCJ23020224 | 合格 | |
43 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930721 | 三全香芋地瓜丸(速冻食品) | / | 400g/袋 | 2022-11-19 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | TPCJ23020222 | 合格 | |
44 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930722 | 椰奶包(速冻食品) | 心思源及其图形 | 480克/袋 | 2022-09-05 | 江苏心思源食品有限公司 | 江苏省盐城市盐都区龙冈镇食品加工产业园龙瑞路2号 | TPCJ23020223 | 合格 | |
45 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930725 | 骨肉相连串(速冻食品) | 福照得及其图形 | 900g/袋 | 2023-01-01 | 诸城市华新食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道于王庄南 | TPCJ23020226 | 合格 | |
46 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930724 | 甜糯玉米粒(速冻食品) | 峰峰至尚及其图形 | 500克/袋 | 2023-01-31 | 安新县宝峰食品加工有限公司 | 河北省保定市安新县同口工业开发区 | TPCJ23020225 | 合格 | |
47 | 张家界市武陵源区菊兰王氏冻库 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会天子路宝峰商贸建材公司18、20号门面 | 2023-02-16 | 速冻食品 | XBJ23430811568930726 | 川香鸡柳(速冻食品) | 永达及其图形 | 400g/袋 | 2022-07-01 | 鹤壁市永达调理食品有限公司 | 鹤壁市淇滨区延河路753号 | TPCJ23020227 | 合格 | |
48 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 速冻食品 | XBJ23430811568931984ZX | 墨西哥卷饼(8英寸)(速冻食品) | 协聚及其图形 | 496克/袋 | 2022-12-10 | 嘉兴爱味食品有限公司秀洲分公司 | 嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路169号4号厂房 | TPCJ23030498 | 合格 | |
49 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 速冻食品 | XBJ23430811568931985ZX | 黑胡椒鸡块(速冻食品) | 昊瑞天及其图形 | 1kg/袋 | 2023-02-11 | 山东瑞天食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市东外环中段捎门后街向东500米 | TPCJ23030499 | 合格 | |
50 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 粮食加工品 | XBJ23430811568931982ZX | 大米(粳米) | 鲁米源及其图形 | 25kg/袋 | 2023-02-08 | 山东秋强米业有限公司 | 鱼台县工业路中段路西建设路南 | TPCJ23030496 | 合格 | |
51 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23430811568931983ZX | 澧州红薯粉条(淀粉制品) | 彭述林及其图形 | 380克/袋 | 2022-09-01 | 澧县雷公塔镇彭述林粉厂 | 湖南澧县梦溪镇 | TPCJ23030497 | 合格 | |
52 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 食用农产品 | XBJ23430811568931979ZX | 胡萝卜 | / | / | 2023-03-05 | / | / | TPCJ23030493 | 合格 | |
53 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 食用农产品 | XBJ23430811568931980ZX | 莲藕 | / | / | 2023-03-05 | / | / | TPCJ23030494 | 合格 | |
54 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 食用农产品 | XBJ23430811568931978ZX | 青椒 | / | / | 2023-03-05 | / | / | TPCJ23030492 | 合格 | |
55 | 张家界佳禾餐饮管理有限公司武陵源一中学校食堂分公司 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处武陵源一中食堂 | 2023-03-06 | 食用农产品 | XBJ23430811568931981ZX | 西红柿 | / | / | 2023-03-05 | / | / | TPCJ23030495 | 合格 | |
56 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 粮食加工品 | XBJ23430811568932057ZX | 大米 | 银鲁及其图形 | 25kg/袋 | 2023-02-01 | 鱼台县银鲁米业有限公司 | 鱼台县张黄镇崔屯村南首 | TPCJ23030634 | 合格 | |
57 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932053ZX | 土豆 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030630 | 合格 | |
58 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 粮食加工品 | XBJ23430811568932056ZX | 复配专用小麦粉(馒头王小麦粉) | / | 25千克/袋 | 2022-09-29 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | TPCJ23030633 | 合格 | |
59 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932054ZX | 金针菇 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030631 | 合格 | |
60 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932052ZX | 红椒 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030629 | 合格 | |
61 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932049ZX | 韭菜 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030626 | 合格 | |
62 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932050ZX | 生姜 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030627 | 合格 | |
63 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932055ZX | 鲜猪肉 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030632 | 合格 | |
64 | 张家界市武陵源区索溪镇中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪喻家嘴 | 2023-03-07 | 食用农产品 | XBJ23430811568932051ZX | 西兰花 | / | / | 2023-03-07 | / | / | TPCJ23030628 | 合格 | |
65 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-03-13 | 粮食加工品 | XBJ23430811568932575ZX | 大米 | / | 25kg/袋 | 2022-12-21 | 中粮米业(虎林)有限公司 | 黑龙江省虎林市宝东镇 | TPCJ23031254 | 合格 | |
66 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-03-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568932571ZX | 萝卜 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031250 | 合格 | |
67 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-03-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568932573ZX | 韭菜 | / | / | 2023-03-13 | / | / | TPCJ23031252 | 合格 | |
68 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-03-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568932574ZX | 花生米 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031253 | 合格 | |
69 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-03-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568932570ZX | 葱 | / | / | 2023-03-13 | / | / | TPCJ23031249 | 合格 | |
70 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-03-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568932572ZX | 生姜 | / | / | 2023-03-13 | / | / | TPCJ23031251 | 合格 | |
71 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932724ZX | 青椒 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031378 | 合格 | |
72 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932726ZX | 花生米 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031380 | 合格 | |
73 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932719ZX | 茄子 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031373 | 合格 | |
74 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932722ZX | 黄瓜 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031376 | 合格 | |
75 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932725ZX | 萝卜 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031379 | 合格 | |
76 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 粮食加工品 | XBJ23430811568932728ZX | 粳米 | / | 25kg/袋 | 2023-01-05 | 虎林市乌苏里江米业有限公司 | 黑龙江省虎林市工业路18号 | TPCJ23031382 | 合格 | |
77 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校(黄家坪学校) | 湖南省张家界市武陵源区协合乡黄家坪村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932803ZX | 黄瓜 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031383 | 合格 | |
78 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932723ZX | 西红柿 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031377 | 合格 | |
79 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932720ZX | 土豆 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031374 | 合格 | |
80 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932721ZX | 胡萝卜 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031375 | 合格 | |
81 | 张家界市武陵源区协合乡中心学校 | 湖南省张家界市武陵源区协合乡协合村 | 2023-03-14 | 食用农产品 | XBJ23430811568932727ZX | 鲜鸡蛋 | / | / | 2023-03-12 | / | / | TPCJ23031381 | 合格 | |
