张家界市武陵源区市场监督管理局2023年第三季度114批次监督抽检结果汇总(含不合格3批次)
张家界市武陵源区市场监督管理局2023年第三季度114批次监督抽检结果汇总(含不合格3批次) | ||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样时间 | 食品大类 | 抽样编号 | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 报告书编号 | 检测结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | 张家界市武陵源区一品乐西饼武陵源店 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道工商银行对面【郭金兰私房门面】 | 2023-08-07 | 糕点 | XBJ23430811568941302ZX | 鸡蛋糕(糕点) | / | 250克/盒 | 2023-08-06 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 张家界市工业园开发区C区创业心C17栋2楼 | TPCJ23080820 | 合格 | |
2 | 张家界市武陵源区一品乐西饼武陵源店 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道工商银行对面【郭金兰私房门面】 | 2023-08-07 | 糕点 | XBJ23430811568941303ZX | 蜜桃波波(面包)(慕斯) | / | 计量称重 | 2023-08-06 | 张家界一品乐食品有限责任公司 | 张家界市工业园开发区C区创业心C17栋2楼 | TPCJ23080821 | 合格 | |
3 | 张家界市武陵源区柠季饮品店 | 张家界市武陵源军地坪街道吴家峪居委会天子路西侧宏源市场斜对面101室(邓克祥私房) | 2023-08-07 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941359ZX | 够新鲜橙子冰茶 | / | 计量称重 | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23080823 | 合格 | |
4 | 张家界青和国际酒店有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会军邸路1号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941373ZX | 大红椒 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080915 | 合格 | |
5 | 张家界青和国际酒店有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会军邸路1号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941375ZX | 黄瓜 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080917 | 合格 | |
6 | 张家界青和国际酒店有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会军邸路1号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941376ZX | 香芹 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080918 | 合格 | |
7 | 张家界山泉王绿色食品有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪画卷路王家峪 | 2023-08-09 | 饮料 | XBJ23430811568941340ZX | 天子山泉王饮用水 | 山泉王饮用水及其图形 | 17L/桶 | 2023-08-09 | 张家界山泉王绿色食品有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区王家峪 | TPCJ23081023 | 合格 | |
8 | 张家界青和国际酒店有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会军邸路1号 | 2023-08-08 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941407ZX | 餐盘 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080920 | 合格 | |
9 | 张家界市武陵源区芙蕾茶饮店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路口71号(吴远池私房) | 2023-08-07 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941364ZX | 豆乳玉麒麟 | / | 计量称重 | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23080827 | 合格 | |
10 | 张家界市武陵源区芙蕾茶饮店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路口71号(吴远池私房) | 2023-08-07 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941362ZX | 招牌芋圆奶茶 | / | 计量称重 | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23080825 | 合格 | |
11 | 张家界市武陵源区芙蕾茶饮店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路口71号(吴远池私房) | 2023-08-07 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941363ZX | 桃子乌龙茶 | / | 计量称重 | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23080826 | 合格 | |
12 | 张家界市武陵源区柠季饮品店 | 张家界市武陵源军地坪街道吴家峪居委会天子路西侧宏源市场斜对面101室(邓克祥私房) | 2023-08-07 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941360ZX | 鸭屎香柠檬茶 | 柠记及其图形 | 计量称重 | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23080824 | 合格 | |
13 | 张家界青和国际酒店有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会军邸路1号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941374ZX | 四季豆 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080916 | 合格 | |
14 | 张家界市武陵源区嘎嘎的三下锅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪办事处吴家峪居委会五组26号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941453ZX | 丝瓜 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080924 | 合格 | |
15 | 张家界市武陵源区嘎嘎的三下锅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪办事处吴家峪居委会五组26号 | 2023-08-08 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941455ZX | 筷子 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080926 | 合格 | |
16 | 张家界青和国际酒店有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会军邸路1号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941377ZX | 上海青 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080919 | 合格 | |
17 | 张家界市武陵源区嘎嘎的三下锅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪办事处吴家峪居委会五组26号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941451ZX | 白豆角 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080922 | 合格 | |
18 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941509ZX | 茄子 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081024 | 合格 | |
19 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941517ZX | 碗 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081032 | 合格 | |
20 | 张家界市武陵源区嘎嘎的三下锅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪办事处吴家峪居委会五组26号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941452ZX | 苦瓜 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080923 | 合格 | |
21 | 张家界市武陵源区嘎嘎的三下锅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪办事处吴家峪居委会五组26号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941454ZX | 胡萝卜 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080925 | 合格 | |
22 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941513ZX | 黄豆 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081028 | 合格 | |
23 | 张家界市武陵源区嘎嘎的三下锅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪办事处吴家峪居委会五组26号 | 2023-08-08 | 食用农产品 | XBJ23430811568941450ZX | 茄子 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23080921 | 合格 | |
24 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941568ZX | 鸡蛋 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081038 | 合格 | |
25 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941511ZX | 青椒 | / | / | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23081026 | 合格 | |
26 | 张家界市武陵源区老石南杂批发部 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇军地坪宏源市场 | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941581ZX | 鸡蛋 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081112 | 合格 | |
27 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941518ZX | 筷子 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081033 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0930mg/100cm2║不得检出 |
28 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941512ZX | 小葱 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081027 | 合格 | |
29 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941515ZX | 生姜 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081030 | 合格 | |
30 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941516ZX | 洋葱 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081031 | 合格 | |
31 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941514ZX | 金针菇 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081029 | 合格 | |
32 | 张家界市武陵源区魅丽风味宴 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处高云路(魅力湘西游客中心1栋二楼) | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941510ZX | 红尖椒 | / | / | 2023-08-07 | / | / | TPCJ23081025 | 合格 | |
33 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941570ZX | 碗 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081039 | 合格 | |
34 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941564ZX | 西红柿 | / | / | 2023-08-06 | / | / | TPCJ23081034 | 合格 | |
35 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941565ZX | 土豆 | / | / | 2023-08-06 | / | / | TPCJ23081035 | 合格 | |
36 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 餐饮食品 | XBJ23430811568941571ZX | 筷子 | / | / | 2023-08-09 | / | / | TPCJ23081040 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.378mg/100cm2║不得检出 |
37 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941567ZX | 包菜 | / | / | 2023-08-06 | / | / | TPCJ23081037 | 合格 | |
38 | 张家界港源旅游开发有限公司港源疗养度假村 | 武陵源军邸路 | 2023-08-09 | 食用农产品 | XBJ23430811568941566ZX | 洋葱 | / | / | 2023-08-06 | / | / | TPCJ23081036 | 合格 | |
39 | 张家界市武陵源区老石南杂批发部 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇军地坪宏源市场 | 2023-08-10 | 食用农产品 | XBJ23430811568941671ZX | 花生米 | / | / | 2023-08-06 | / | / | TPCJ23081105 | 合格 | |
40 | 张家界市武陵源区王远南杂店 | 湖南省张家界市武陵源区宏源市场22号门面 | 2023-08-10 | 粮食加工品 | XBJ23430811568941684ZX | 米粉 | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23081110 | 合格 | |
41 | 张家界市武陵源区老石南杂批发部 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇军地坪宏源市场 | 2023-08-10 | 调味品 | XBJ23430811568941673ZX | 辣椒粉 | / | / | 2023-08-05 | / | / | TPCJ23081107 | 合格 | |
42 | 张家界市武陵源区王远南杂店 | 湖南省张家界市武陵源区宏源市场22号门面 | 2023-08-10 | 食用农产品 | XBJ23430811568941685ZX | 花生米 | / | / | 2023-08-04 | / | / | TPCJ23081111 | 合格 | |
43 | 张家界市武陵源区王远南杂店 | 湖南省张家界市武陵源区宏源市场22号门面 | 2023-08-10 | 调味品 | XBJ23430811568941682ZX | 辣椒粉(粗) | / | / | 2023-08-01 | / | / | TPCJ23081108 | 合格 | |
44 | 张家界市武陵源区王远南杂店 | 湖南省张家界市武陵源区宏源市场22号门面 | 2023-08-10 | 调味品 | XBJ23430811568941683ZX | 辣椒面(细) | / | / | 2023-08-08 | / | / | TPCJ23081109 | 合格 | |
45 | 张家界市武陵源区王远南杂店 | 湖南省张家界市武陵源区宏源市场22号门面 | 2023-08-10 | 粮食加工品 | XBJ23430811568941672ZX | 长粒香大米 | 钟米农业及其图形 | 24kg/袋 | 2023-06-29 | 钟祥市钟米生态农业发展有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市洋梓镇汪李村特一号 | TPCJ23081106 | 合格 | |
46 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会未央路龙园山庄内1~4号门面 | 2023-09-11 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945210 | 饭碗 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091143 | 合格 | |
47 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会未央路龙园山庄内1~4号门面 | 2023-09-11 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945211 | 筷子 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091144 | 合格 | |
48 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-09-11 | 糕点 | XBJ23430811568945395 | 蛋黄白莲蓉月饼 | / | 计量方式:计量称重 | 2023-08-18 | 东莞富锦食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村科技工业园 | TPCJ23091152 | 合格 | |
49 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568945647 | 五香味南乳花生 | 逺望及其图形 | 150克/袋 | 2023-07-22 | 广州市远望食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟二村金山湖大街9号102 | TPCJ23091563 | 合格 | |
50 | 张家界市武陵源区开源餐馆 | 湖南省张家界市武陵源区军地路百溪花园门面 | 2023-09-13 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945753 | 筷子 | / | / | 2023-09-13 | / | / | TPCJ23091567 | 合格 | |
51 | 张家界市武陵源区邓家堡餐厅 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会宝峰路紫霞观203号 | 2023-09-11 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945364 | 饭碗 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091148 | 合格 | |
52 | 张家界市武陵源区邓家堡餐厅 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会宝峰路紫霞观203号 | 2023-09-11 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945365 | 筷子 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091149 | 合格 | |
53 | 张家界市武陵源区邓家堡餐厅 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会宝峰路紫霞观203号 | 2023-09-11 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945366 | 茶杯 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091150 | 合格 | |
54 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界天子街店 | 湖南省张家界市武陵源区天子街民族旅行商城 | 2023-09-11 | 糕点 | XBJ23430811568945394 | 苏式豆沙月饼 | 苏昌斋及其图形 | 计量称重 | 2023-08-25 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | TPCJ23091151 | 合格 | |
55 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568945648 | 五香味瓜子 | 顶彩及其图形 鹦鹉传奇及其图形 | 500克/袋 | 2023-07-01 | 内蒙古顶彩食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区电厂路 | TPCJ23091564 | 合格 | |
56 | 张家界市武陵源区开源餐馆 | 湖南省张家界市武陵源区军地路百溪花园门面 | 2023-09-13 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945752 | 米粉碗 | / | / | 2023-09-13 | / | / | TPCJ23091566 | 合格 | |
57 | 张家界市武陵源区开源餐馆 | 湖南省张家界市武陵源区军地路百溪花园门面 | 2023-09-13 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945754 | 稀饭碗 | / | / | 2023-09-13 | / | / | TPCJ23091568 | 合格 | |
58 | 张家界市武陵源区柏霆炸鸡店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会亘立酒店GMC中心广场1楼013号 | 2023-09-13 | 餐饮食品 | XBJ23430811568945745 | 煎炸过程用油 | / | / | 2023-09-12 | / | / | TPCJ23091565 | 合格 | |
59 | 张家界市武陵源区哪咤豆豆饮品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路80号 | 2023-09-15 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946124 | 哪咤三兄弟(自制) | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091841 | 合格 | |
60 | 张家界市武陵源区羽羽饮品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路6、7号门面(邓克祥私房) | 2023-09-15 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946122 | 双拼奶茶(自制) | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091839 | 合格 | |
61 | 张家界市武陵源区羽羽饮品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路6、7号门面(邓克祥私房) | 2023-09-15 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946123 | 莓果三姐妹(自制) | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091840 | 合格 | |
62 | 张家界市武陵源区哪咤豆豆饮品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路80号 | 2023-09-15 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946125 | 芒果百香(自制) | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091842 | 合格 | |
63 | 张家界市武陵源区芊芊汉堡店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会天子路76号(王作兵私房) | 2023-09-15 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946126 | 煎炸过程用油 | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091843 | 合格 | |
64 | 金豆苗幼儿园 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇喻家嘴居委会岩门村2组 | 2023-09-25 | 食用农产品 | XBJ23430811568946589ZX | 西红柿 | / | / | 2023-09-24 | / | / | TPCJ23092303 | 合格 | |
65 | 武陵源区索溪峪镇中心幼儿园 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇岩门村 | 2023-09-25 | 食用农产品 | XBJ23430811568946601ZX | 黄豆 | / | / | 2023-09-18 | / | / | TPCJ23092304 | 合格 | |
66 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴商贸城农贸市场26号 | 2023-09-25 | 糕点 | XBJ23430811568946643 | 月饼 | / | 散装称重 | 2023-09-04 | 慈利县朱氏老武食品厂 | 溪口镇新街老武食品厂(全友家私对面) | TPCJ23092299 | 合格 | |
67 | 张家界武陵铺子商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道黄龙路社区居委会黄龙路(区公路局东侧) | 2023-09-26 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568946656 | 天子山剁辣椒 | 御笔峰及其图形 | 500克/瓶 | 2023-09-12 | 张家界天子山剁辣椒有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区天子山镇 | TPCJ23092358 | 合格 | |
68 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-09-27 | 食用农产品 | XBJ23430811568946737ZX | 金针菇 | / | / | 2023-09-26 | / | / | TPCJ23092428 | 合格 | |
69 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-09-27 | 食用农产品 | XBJ23430811568946738ZX | 花生米 | / | / | 2023-09-17 | / | / | TPCJ23092429 | 合格 | |
70 | 张家界市武陵源区万友记桂林卤粉店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会白鹭路45号 | 2023-09-27 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946755 | 腐竹片(自制) | / | / | 2023-09-25 | / | / | TPCJ23092433 | 合格 | |
71 | 金豆苗幼儿园 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇喻家嘴居委会岩门村2组 | 2023-09-25 | 食用农产品 | XBJ23430811568946588ZX | 包菜 | / | / | 2023-09-24 | / | / | TPCJ23092302 | 合格 | |
72 | 金豆苗幼儿园 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇喻家嘴居委会岩门村2组 | 2023-09-25 | 食用农产品 | XBJ23430811568946587ZX | 胡萝卜 | / | / | 2023-09-24 | / | / | TPCJ23092301 | 合格 | |
73 | 武陵源区索溪峪镇中心幼儿园 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪镇岩门村 | 2023-09-25 | 粮食加工品 | XBJ23430811568946602ZX | 粳米 | / | 25kg/袋 | 2023-08-21 | 虎林市乌苏里江米业有限公司 | 黑龙江省虎林市工业路18号 | TPCJ23092297 | 合格 | |
74 | 张家界武陵铺子商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道黄龙路社区居委会黄龙路(区公路局东侧) | 2023-09-26 | 糕点 | XBJ23430811568946646 | 莓茶酥(糕点) | 湘更香及其图形 | 240克/袋 | 2023-09-01 | 张家界市永定区绿康食品厂 | 湖南省张家界市永定区西溪坪办事处两岔溪村4组(熊三六房屋) | TPCJ23092356 | 合格 | |
75 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴商贸城农贸市场26号 | 2023-09-25 | 薯类和膨化食品 | XBJ23430811568946644 | 脆·锅巴(膨化食品) | 刘小萌及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-05 | 新乡市正德翔食品有限公司 | 辉县市占城镇占城村西 | TPCJ23092300 | 合格 | |
76 | 张家界市武陵源区潮玩天地百货小超市 | 张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴商贸城农贸市场26号 | 2023-09-25 | 糕点 | XBJ23430811568946642 | 麻花(糕点) | / | 400克/袋 | 2023-09-05 | 张家界市慈利县麦多食品厂 | 湖南省张家界市慈利县苗市镇苗市社区居委会9组 | TPCJ23092298 | 合格 | |
77 | 张家界武陵铺子商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道黄龙路社区居委会黄龙路(区公路局东侧) | 2023-09-26 | 糕点 | XBJ23430811568946647 | 月饼(烘烤糕点) | / | 称重 | 2023-09-12 | 石门县新关镇鑫鑫食品厂 | 石门县新关镇居委会 | TPCJ23092357 | 合格 | |
78 | 张家界银帛土家生活馆有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰湖居委会宝峰湖旅游实业发展有限公司停车楼二楼 | 2023-09-26 | 糕点 | XBJ23430811568946672 | 葛根麻花(油炸、烘烤类)(糕点) | / | 130克/袋 | 2023-09-10 | 新野县凯达食品有限公司 | 新野县城南路工业园区 | TPCJ23092361 | 合格 | |
79 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-09-27 | 淀粉及淀粉制品 | XBJ23430811568946739ZX | 红薯粉 | / | / | 2023-09-26 | / | / | TPCJ23092430 | 合格 | |
80 | 张家界市武陵源区军地小学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处军地居委会 | 2023-09-27 | 食用农产品 | XBJ23430811568946735ZX | 西红柿 | / | / | 2023-09-26 | / | / | TPCJ23092426 | 合格 | |
81 | 张家界市武陵源区万友记桂林卤粉店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会白鹭路45号 | 2023-09-27 | 餐饮食品 | XBJ23430811568946754 | 卤粉汁(自制) | / | / | 2023-09-12 | / | / | TPCJ23092432 | 合格 | |
82 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会未央路龙园山庄内1~4号门面 | 2023-09-11 | 食用农产品 | XBJ23430811568945214 | 螺丝椒 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091147 | 合格 | |
83 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945640 | 白豇豆 | / | / | 2023-09-13 | / | / | TPCJ23091556 | 合格 | |
84 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945643 | 阳光玫瑰葡萄 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091559 | 合格 | |
85 | 张家界市武陵源区姜仁伏超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会梓园东路23号 | 2023-09-15 | 食用农产品 | XBJ23430811568946044 | 胡萝卜 | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091829 | 合格 | |
86 | 张家界市武陵源区姜仁伏超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会梓园东路23号 | 2023-09-15 | 食用农产品 | XBJ23430811568946045 | 四季豆 | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091830 | 合格 | |
87 | 张家界市武陵源区姜仁伏超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会梓园东路23号 | 2023-09-15 | 食用农产品 | XBJ23430811568946046 | 洗姜 | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091831 | 合格 | |
88 | 张家界市武陵源区姜仁伏超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会梓园东路23号 | 2023-09-15 | 食用农产品 | XBJ23430811568946048 | 西红柿 | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091833 | 合格 | |
89 | 张家界市武陵源区姜仁伏超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会梓园东路23号 | 2023-09-15 | 食用农产品 | XBJ23430811568946049 | 上海青 | / | / | 2023-09-15 | / | / | TPCJ23091834 | 合格 | |
90 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会未央路龙园山庄内1~4号门面 | 2023-09-11 | 食用农产品 | XBJ23430811568945212 | 黄瓜 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091145 | 合格 | |
91 | 张家界市武陵源区耕农源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会未央路龙园山庄内1~4号门面 | 2023-09-11 | 食用农产品 | XBJ23430811568945213 | 青豆角 | / | / | 2023-09-11 | / | / | TPCJ23091146 | 合格 | |
92 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945641 | 韭菜 | / | / | 2023-09-13 | / | / | TPCJ23091557 | 合格 | |
93 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945646 | 菠菜 | / | / | 2023-09-12 | / | / | TPCJ23091562 | 不合格 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg |
94 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945639 | 青黄瓜 | / | / | 2023-09-12 | / | / | TPCJ23091555 | 合格 | |
95 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945644 | 小红椒 | / | / | 2023-09-12 | / | / | TPCJ23091560 | 合格 | |
96 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2023-09-13 | 食用农产品 | XBJ23430811568945645 | 分葱 | / | / | 2023-09-12 | / | / | TPCJ23091561 | 合格 | |
