张家界武陵源区2023年第四季度抽检结果信息汇总(共58批次)
张家界市武陵源区市场监督管理局2023年第四季度58批次监督抽检结果汇总 | ||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样时间 | 食品大类 | 抽样编号 | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 报告书编号 | 检测结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568948130 | 焦糖瓜子 | / | / | 2023-10-13 | / | / | TPCJ23101308 | 合格 | |
2 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948315 | 棒棒萝卜(香辣味)(蔬菜制品) | 向东及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-07-23 | 长沙向东食品有限公司 | 湖南省长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康宁路376号) | TPCJ23101439 | 合格 | |
3 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 糕点 | XBJ23430811568948309 | 油炸休闲小点心(虾味油炸糕点) | 爱尚及其图形 咪咪及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-10-04 | 爱尚(中国)有限公司 | 福建省晋江市罗山街道缺塘兴业路88号11-13栋、89号 | TPCJ23101433 | 合格 | |
4 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 糖果制品 | XBJ23430811568948310 | 鲜果味优酪果冻(草莓味) | 萱萱及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-05 | 汕头市澄海区金茂昌食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇渡头社区关脚园片区 | TPCJ23101434 | 合格 | |
5 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 薯类和膨化食品 | XBJ23430811568948395 | 粗粮锅巴(酱香牛排味)(含油型膨化食品) | / | 计量方式:散装称重 | 2023-09-25 | 湖南飘香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | TPCJ23101448 | 合格 | |
6 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 糕点 | XBJ23430811568948391 | 老婆饼(糕点) | / | 计量方式:散装称重 | 2023-10-02 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | TPCJ23101444 | 合格 | |
7 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 糕点 | XBJ23430811568948392 | 蟹黄风味锅巴(糕点) | / | 计量方式:散装称重 | 2023-10-03 | 合肥佰益食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | TPCJ23101445 | 合格 | |
8 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 薯类和膨化食品 | XBJ23430811568948431 | 粗粮锅巴(酱汁牛排味)(油炸型膨化食品) | 哆哆虎及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-07-14 | 合肥哆哆虎食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县 新城开发区纬一路北侧 | TPCJ23101580 | 合格 | |
9 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 水果制品 | XBJ23430811568948437 | 原味山楂片(干片) | 怡春及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-05-01 | 承德怡春食品有限公司 | 兴隆县大杖子乡柳河口村 | TPCJ23101586 | 合格 | |
10 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568948430 | 蒜香味青豌豆 | 品上豆及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-08-01 | 河南豆中豆食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市孟庄镇孟坟振新路东588米 | TPCJ23101579 | 合格 | |
11 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948433 | 山野绿笋(蔬菜制品) | 甜城萌友及其图形 | 500g/袋 | 2023-08-15 | 四川竹鑫兵食品有限公司 | 四川省内江市市中区凌家镇火车站 | TPCJ23101582 | 合格 | |
12 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 粮食加工品 | XBJ23430811568948435 | 河南中宽挂面(普通挂面) | 手中功夫及其图形 | 1千克/袋 | 2023-06-04 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | TPCJ23101584 | 合格 | |
13 | 张家界市武陵源区军地金峰超市 | 张家界市武陵源区武陵大道【银源山庄对面】 | 2023-10-26 | 饮料 | XBJ23430811568948577 | 果汁饮料 | 格蕾美及其图形 | 428mL/瓶 | 2023-04-13 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | TPCJ23101712 | 合格 | |
14 | 武陵源区家家乐土特产超市 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴居委会天马路岩门商贸城15栋103、125、126号 | 2023-10-26 | 糕点 | XBJ23430811568948643 | 花生圈(糕点) | 爱尚喔及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-10-01 | 河北永者胜食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村南 | TPCJ23101714 | 合格 | |
15 | 武陵源区家家乐土特产超市 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴居委会天马路岩门商贸城15栋103、125、126号 | 2023-10-26 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948645 | 小米辣(蔬菜制品) | 湘嘉颐及其图形 | 750g/袋 | 2023-08-31 | 隆回军杰酱品有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | TPCJ23101716 | 合格 | |
16 | 张家界市武陵源区王兰绿航果业武陵源连锁二店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路建筑公司对面 | 2023-10-23 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948224 | 泡椒笋尖(蔬菜制品) | 牙痒痒及其图形 | 计量方式:称重 | 2023-09-02 | 镇雄县众兴农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县杉树乡细沙村窝凼村民小组54号 | TPCJ23101309 | 合格 | |
17 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568948312 | 老卤花生(香辣味) | 永信及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-08-01 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | TPCJ23101436 | 合格 | |
18 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 豆制品 | XBJ23430811568948317 | 嗨鞋底(豆制品) | 麻条君及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-25 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | TPCJ23101441 | 合格 | |
19 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 肉制品 | XBJ23430811568948311 | 手工老火腿(肉制品) | 高旺高及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-22 | 江苏高旺高食品有限公司 | 如皋市磨头镇高庄村 | TPCJ23101435 | 合格 | |
20 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 豆制品 | XBJ23430811568948318 | 小豆筋(又香又辣)(豆制品) | 大霸王及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-25 | 湘潭市徽煌食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园C1栋-101 | TPCJ23101442 | 合格 | |
21 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 饼干 | XBJ23430811568948399 | 蛋仔饼(饼干) | 真巧及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-21 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | TPCJ23101452 | 合格 | |
22 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 方便食品 | XBJ23430811568948313 | 香油卷(调味面制品) | 周再德及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-10 | 湖南省雨麒食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县长寿镇致富村 | TPCJ23101437 | 合格 | |
23 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 水产制品 | XBJ23430811568948314 | 毛毛鱼 | 辣食主播及其图形 | 散装称重 | 2023-05-07 | 平江县辉腾食品厂 | 湖南省岳阳市平江县三市镇渡头村 | TPCJ23101438 | 合格 | |
24 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 薯类和膨化食品 | XBJ23430811568948394 | 糯米小麻花(酱汁牛肉味)(含油型膨化食品) | 快乐金谷及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-26 | 河南米立方食品有限公司 | 淇县北阳镇工业园8号 | TPCJ23101447 | 合格 | |
25 | 张家界市武陵源区萱萱食品贸易有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路327号(人保公司1栋) | 2023-10-24 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948316 | 泡椒尖尖笋(蔬菜制品) | 艾园及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-10 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | TPCJ23101440 | 合格 | |
26 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 饮料 | XBJ23430811568948438 | 柳丁橙复合果汁饮料 | 粒汁健及其图形 | 500mL/瓶 | 2023-04-10 | 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 孟州市河阳办上酒路中段 | TPCJ23101587 | 合格 | |
27 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 豆制品 | XBJ23430811568948397 | 豆皮(大豆蛋白类制品) | 邬辣妈及其图形 | 计量方式:称重计量 | 2023-10-03 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | TPCJ23101450 | 合格 | |
28 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 粮食加工品 | XBJ23430811568948434 | 白糯米粉 | 黄国粮业及其图形 | 1kg/袋 | 2023-01-01 | 河南黄国粮业股份有限公司 | 河南省信阳市潢川开发区弋阳东路 | TPCJ23101583 | 合格 | |
29 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ23430811568948393 | 多味花生(香辣味) | 多情逗及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-23 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | TPCJ23101446 | 合格 | |
30 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 方便食品 | XBJ23430811568948398 | 脆辣片(香辣味)(调味面制品) | / | 计量方式:散装称重 | 2023-09-24 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | TPCJ23101451 | 合格 | |
31 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 糕点 | XBJ23430811568948390 | 蛋馓酥(芝麻味)(糕点) | / | 计量方式:称重 | 2023-09-26 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | TPCJ23101443 | 合格 | |
32 | 张家界市武陵源区军地金峰超市 | 张家界市武陵源区武陵大道【银源山庄对面】 | 2023-10-26 | 饮料 | XBJ23430811568948578 | 茶里王®无糖冻顶乌龙 原味茶饮料 | 统一企业及其图形 茶裏王及其图形 | 420毫升/瓶 | 2023-07-11 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | TPCJ23101713 | 合格 | |
33 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 茶叶及相关制品 | XBJ23430811568948436 | 绿茶 | / | 400g/袋 | 2023-06-01 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市经济开发区C区 | TPCJ23101585 | 合格 | |
34 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948432 | 小叶酸菜(蔬菜制品) | / | 300g/袋 | 2023-04-09 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | TPCJ23101581 | 合格 | |
35 | 湖南梅尼超市股份有限公司张家界黄龙洞店 | 张家界市武陵源区索溪峪镇河口村八组(黄龙洞停车场对面) | 2023-10-25 | 调味品 | XBJ23430811568948429 | 辣椒粉 | / | / | 2023-09-10 | / | / | TPCJ23101578 | 合格 | |
36 | 武陵源区家家乐土特产超市 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴居委会天马路岩门商贸城15栋103、125、126号 | 2023-10-26 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948646 | 脆笋尖(蔬菜制品) | 男生女生及其图形 | 计量方式:计量称重 | 2023-04-19 | 绵阳市馋嘴妹食品科技有限公司 | 北川羌族自治县永昌镇湔江路13号5栋1层 | TPCJ23101717 | 合格 | |
37 | 张家界市武陵源区鹏曾食品店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵大道500号(亘立主楼18.19.20号)) | 2023-10-24 | 蔬菜制品 | XBJ23430811568948396 | 迷你薯球(香辣味)(蔬菜制品) | 万大叔及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-10-06 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | TPCJ23101449 | 合格 | |
38 | 张家界市武陵源区军地金峰超市 | 张家界市武陵源区武陵大道【银源山庄对面】 | 2023-10-26 | 糕点 | XBJ23430811568948576 | 绿豆味饼(糕点) | 金旺程及其图形 | 226克/盒 | 2023-09-14 | 长沙麦旺食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇坪头村五组 | TPCJ23101711 | 合格 | |
39 | 张家界市武陵源区军地金峰超市 | 张家界市武陵源区武陵大道【银源山庄对面】 | 2023-10-26 | 糕点 | XBJ23430811568948574 | 山药味饼(糕点) | 金旺程及其图形 | 248克/盒 | 2023-08-26 | 长沙麦旺食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇坪头村五组 | TPCJ23101709 | 合格 | |
40 | 张家界市武陵源区军地金峰超市 | 张家界市武陵源区武陵大道【银源山庄对面】 | 2023-10-26 | 糕点 | XBJ23430811568948575 | 江米条(糕点) | 赵州和盛及其图形 | 350克/袋 | 2023-08-12 | 邢台市可口香食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县徐家河乡张家庄村村南 | TPCJ23101710 | 合格 | |
41 | 武陵源区家家乐土特产超市 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴居委会天马路岩门商贸城15栋103、125、126号 | 2023-10-26 | 饼干 | XBJ23430811568948647 | 葱香麻派(饼干) | 焙好吃及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-08-01 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | TPCJ23101718 | 合格 | |
42 | 武陵源区家家乐土特产超市 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴居委会天马路岩门商贸城15栋103、125、126号 | 2023-10-26 | 饼干 | XBJ23430811568948648 | 无蔗糖粗粮饼(酥性饼干) | 焙好吃及其图形 | 称重销售 | 2023-10-06 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | TPCJ23101719 | 合格 | |
43 | 武陵源区家家乐土特产超市 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处喻家嘴居委会天马路岩门商贸城15栋103、125、126号 | 2023-10-26 | 糕点 | XBJ23430811568948644 | 豆占(糕点) | / | 440克/袋 | 2023-10-02 | 常德市鼎城区华丰圆食品加工厂 | 湖南省常德市鼎城区郭家铺街道王家铺社区六组 | TPCJ23101715 | 合格 | |
44 | 张家界市武陵源区琼妹便利店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道索溪峪镇喻家嘴居委会岩门商贸城14栋111、118号 | 2023-11-09 | 豆制品 | XBJ23430811568948992 | 手磨豆干(山椒味) | 谭小泡及其图形 | 计量方式:散装称重 | 2023-09-18 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | 重庆市合川区钱塘镇迎宾路5号 | TPCJ23110295 | 合格 | |
45 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948121 | 云南蜜桔 | / | / | 2023-10-21 | / | / | TPCJ23101294 | 合格 | |
46 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948123 | 葡萄柚 | / | / | 2023-10-18 | / | / | TPCJ23101296 | 合格 | |
47 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948124 | 香蕉 | / | / | 2023-10-21 | / | / | TPCJ23101297 | 合格 | |
48 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948126 | 苹果 | / | / | 2023-10-18 | / | / | TPCJ23101299 | 合格 | |
49 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948127 | 红心火龙果 | / | / | 2023-10-18 | / | / | TPCJ23101300 | 合格 | |
50 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948129 | 小蜜瓜 | / | / | 2023-10-19 | / | / | TPCJ23101302 | 合格 | |
51 | 张家界市武陵源区王兰绿航果业武陵源连锁二店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路建筑公司对面 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948227 | 蜜桔 | / | / | 2023-10-22 | / | / | TPCJ23101305 | 合格 | |
52 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948122 | 红心猕猴桃 | / | / | 2023-10-20 | / | / | TPCJ23101295 | 合格 | |
53 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948128 | 红李 | / | / | 2023-10-17 | / | / | TPCJ23101301 | 合格 | |
54 | 张家界市武陵源区王兰绿航果业武陵源连锁二店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路建筑公司对面 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948228 | 香蕉 | / | / | 2023-10-23 | / | / | TPCJ23101306 | 合格 | |
55 | 张家界市武陵源区王兰绿航果业武陵源连锁二店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路建筑公司对面 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948225 | 柠檬 | / | / | 2023-10-18 | / | / | TPCJ23101303 | 合格 | |
56 | 张家界市武陵源区王兰绿航果业武陵源连锁二店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路建筑公司对面 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948226 | 桃子 | / | / | 2023-10-22 | / | / | TPCJ23101304 | 合格 | |
57 | 张家界市武陵源区勇哥水果超市 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会三组武陵路403号 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948125 | 凯特芒 | / | / | 2023-10-18 | / | / | TPCJ23101298 | 合格 | |
58 | 张家界市武陵源区王兰绿航果业武陵源连锁二店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路建筑公司对面 | 2023-10-23 | 食用农产品 | XBJ23430811568948229 | 香梨 | / | / | 2023-10-22 | / | / | TPCJ23101307 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页