张家界武陵源区2024年第二季度抽检结果信息汇总(共69批次)-不合格10批次
张家界市武陵源区市场监督管理局2024年第二季度69批次监督抽检结果汇总(含不合格10批次) | ||||||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样时间 | 食品大类 | 抽样编号 | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 报告书编号 | 检测结果 | 不合格项目标准值及检出值 |
1 | 张家界新盛旅游管理有限公司袁家界分公司 | 湖南省张家界市武陵源区袁家界天下第一桥袁家界游客服务中心 | 2024-03-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935217ZX | 泡萝卜丝(自制) | / | / | 2024-03-26 | / | / | TPCJ24032473 | 合格 | |
2 | 张家界市武陵源区清心阁烧烤融合餐厅(个体工商户) | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路(清心园酒店一楼) | 2024-03-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568935235ZX | 猪肉 | / | / | 2024-03-25 | / | / | TPCJ24032476 | 合格 | |
3 | 张家界市武陵源区清心阁烧烤融合餐厅(个体工商户) | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会武陵路(清心园酒店一楼) | 2024-03-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935236ZX | 辣白菜(自制) | / | / | 2024-03-24 | / | / | TPCJ24032477 | 合格 | |
4 | 张家界新盛旅游管理有限公司袁家界分公司 | 湖南省张家界市武陵源区袁家界天下第一桥袁家界游客服务中心 | 2024-03-26 | 蔬菜制品 | XBJ24430811568935219ZX | 白菜泡菜(蔬菜制品) | / | 10kg/箱 | 2024-02-24 | 青岛农一食品有限公司 | 山东省青岛市平度市经济开发区厦门路107号 | TPCJ24032475 | 合格 | |
5 | 张家界新盛旅游管理有限公司袁家界分公司 | 湖南省张家界市武陵源区袁家界天下第一桥袁家界游客服务中心 | 2024-03-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935218ZX | 卤猪肉(自制) | / | / | 2024-03-24 | / | / | TPCJ24032474 | 合格 | |
6 | 张家界市武陵源区五公里汽车酒店 | 湖南省张家界市武陵源区铁厂村屠宰场 | 2024-03-27 | 食用农产品 | XBJ24430811568935246ZX | 鸡肉 | / | / | 2024-03-27 | / | / | TPCJ24032617 | 合格 | |
7 | 张家界明云餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处迎宾路居委会岩门小区门口西头2楼30号 | 2024-03-28 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935377ZX | 饭碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-28 | / | / | TPCJ24032672 | 合格 | |
8 | 张家界明云餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处迎宾路居委会岩门小区门口西头2楼30号 | 2024-03-28 | 食用农产品 | XBJ24430811568935376ZX | 鸭胸肉 | / | / | 2024-03-28 | / | / | TPCJ24032671 | 合格 | |
9 | 张家界明云餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处迎宾路居委会岩门小区门口西头2楼30号 | 2024-03-28 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935378ZX | 筷子(自行消毒) | / | / | 2024-03-28 | / | / | TPCJ24032673 | 合格 | |
10 | 张家界晶韩酒店管理有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会333号5栋 | 2024-03-28 | 蔬菜制品 | XBJ24430811568935448ZX | 白菜泡菜(蔬菜制品) | / | 10kg/箱 | 2024-03-15 | 菏泽韩大叔食品有限公司 | 山东省菏泽市单县东城东外环与单德路交叉口东600米食品药品产业园内 | TPCJ24032674 | 合格 | |
11 | 张家界市武陵源区五公里汽车酒店 | 湖南省张家界市武陵源区铁厂村屠宰场 | 2024-03-27 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935247ZX | 饭碗(自行消毒) | / | / | 2024-03-27 | / | / | TPCJ24032618 | 合格 | |
12 | 张家界市武陵源区五公里汽车酒店 | 湖南省张家界市武陵源区铁厂村屠宰场 | 2024-03-27 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935249ZX | 泡萝卜丝(自制) | / | / | 2024-03-26 | / | / | TPCJ24032620 | 合格 | |
13 | 张家界市武陵源区五公里汽车酒店 | 湖南省张家界市武陵源区铁厂村屠宰场 | 2024-03-27 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935250ZX | 辣白菜(自制) | / | / | 2024-03-25 | / | / | TPCJ24032621 | 合格 | |
14 | 张家界市武陵源区五公里汽车酒店 | 湖南省张家界市武陵源区铁厂村屠宰场 | 2024-03-27 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935248ZX | 勺子(自行消毒) | / | / | 2024-03-27 | / | / | TPCJ24032619 | 合格 | |
15 | 张家界龙鑫土特产有限公司 | 张家界市武陵源区铁厂村龙阳公路旁 | 2024-03-27 | 食用农产品 | XBJ24430811568935299ZX | 白芝麻 | / | / | 2024-03-01 | / | / | TPCJ24032622 | 合格 | |
16 | 张家界晶韩酒店管理有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会333号5栋 | 2024-03-28 | 食用农产品 | XBJ24430811568935449ZX | 猪五花肉 | / | / | 2024-03-27 | / | / | TPCJ24032675 | 合格 | |
17 | 张家界市武陵源区湘味园中餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会桂花路(圣多明歌国际大酒店A栋) | 2024-03-29 | 食用农产品 | XBJ24430811568935502ZX | 芹菜 | / | / | 2024-03-29 | / | / | TPCJ24040047 | 合格 | |
18 | 张家界市武陵源区张嘎盖鲜肉水饺店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵路394号 | 2024-04-07 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935589 | 筷子(自行消毒) | / | / | 2024-04-07 | / | / | TPCJ24040118 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0406mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
19 | 张家界市武陵源区张嘎盖鲜肉水饺店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵路394号 | 2024-04-07 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935586 | 鲜肉馄饨(自制) | / | / | 2024-04-07 | / | / | TPCJ24040121 | 合格 | |
20 | 张家界市武陵源区张嘎盖鲜肉水饺店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵路394号 | 2024-04-07 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935588 | 汤碗(自行消毒) | / | / | 2024-04-07 | / | / | TPCJ24040119 | 合格 | |
21 | 张家界市武陵源区张嘎盖鲜肉水饺店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵路394号 | 2024-04-07 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935585 | 白菜猪肉馅水饺(自制) | / | / | 2024-04-07 | / | / | TPCJ24040122 | 合格 | |
22 | 张家界市武陵源区张嘎盖鲜肉水饺店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵路394号 | 2024-04-07 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935584 | 外卖小料(蘸料)(自制) | / | / | 2024-04-07 | / | / | TPCJ24040123 | 合格 | |
23 | 张家界市武陵源区张嘎盖鲜肉水饺店 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵路394号 | 2024-04-07 | 餐饮食品 | XBJ24430811568935587 | 饺子皮(自制) | / | / | 2024-04-07 | / | / | TPCJ24040120 | 合格 | |
24 | 张家界湘阿妹商业连锁有限责任公司武陵源分公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处武陵路【庄主会馆精品酒店】 | 2024-04-15 | 豆制品 | XBJ24430811568935979 | 臭干子(豆制品) | 湘阿妹和图形 | 248克/袋 | 2024-03-23 | 张家界湘西缘食品有限公司 | 张家界市永定区后坪街道办事处武溪村 | TPCJ24040481 | 合格 | |
25 | 张家界湘阿妹商业连锁有限责任公司武陵源分公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处武陵路【庄主会馆精品酒店】 | 2024-04-15 | 水果制品 | XBJ24430811568935980 | 猕猴桃果片(水果制品) | 湘阿妹和图形 | 250克/袋 | 2024-01-17 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | TPCJ24040480 | 合格 | |
26 | 张家界湘阿妹商业连锁有限责任公司武陵源分公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处武陵路【庄主会馆精品酒店】 | 2024-04-15 | 糖果制品 | XBJ24430811568935978 | 葛根软糖(糖果制品) | 湘阿妹和图形 | 400克/袋 | 2024-01-17 | 张家界市永定区渝合食品厂 | 张家界市永定区官黎坪办事处黄金塔居委会九组 | TPCJ24040482 | 合格 | |
27 | 张家界湘阿妹商业连锁有限责任公司武陵源分公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处武陵路【庄主会馆精品酒店】 | 2024-04-15 | 蔬菜制品 | XBJ24430811568935976 | 天子山剁辣椒(酱腌菜) | 御笔峰和图形 绿色食品和图形 | 500克/瓶 | 2024-02-02 | 张家界天子山剁辣椒有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区天子山镇 | TPCJ24040484 | 合格 | |
28 | 张家界湘阿妹商业连锁有限责任公司武陵源分公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处武陵路【庄主会馆精品酒店】 | 2024-04-15 | 糖果制品 | XBJ24430811568935977 | 湘西姜糖(糖果制品) | 湘阿妹和图形 | 400克/袋 | 2024-03-09 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | TPCJ24040483 | 合格 | |
29 | 张家界市旺湘楼餐饮服务有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路居委会319号(王作化私房) | 2024-04-22 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936403 | 筷子(自行消毒) | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040915 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0435mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
30 | 张家界市旺湘楼餐饮服务有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路居委会319号(王作化私房) | 2024-04-22 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936404 | 饭碗(自行消毒) | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040914 | 不合格 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
31 | 张家界市旺湘楼餐饮服务有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道宝峰路居委会319号(王作化私房) | 2024-04-22 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936405 | 茶杯(自行消毒) | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040913 | 合格 | |
32 | 张家界山水庭苑大酒店有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路天恒大酒店内 | 2024-04-23 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936411 | 筷子(自行消毒) | / | / | 2024-04-23 | / | / | TPCJ24040918 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0217mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
33 | 张家界山水庭苑大酒店有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路天恒大酒店内 | 2024-04-23 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936412 | 勺子(自行消毒) | / | / | 2024-04-23 | / | / | TPCJ24040917 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0270mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
34 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936538 | 筷子(自行消毒) | / | / | 2024-04-26 | / | / | TPCJ24041035 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.267mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
35 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936539 | 饭碗(自行消毒) | / | / | 2024-04-26 | / | / | TPCJ24041031 | 合格 | |
36 | 张家界袁家寨子旅游服务有限公司 | 张家界市武陵源区袁家寨村 | 2024-04-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936574 | 饭碗(自行消毒) | / | / | 2024-04-26 | / | / | TPCJ24041032 | 不合格 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
37 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936545 | 不锈钢餐盆(自助餐)(自行消毒) | / | / | 2024-04-26 | / | / | TPCJ24041034 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0480mg/100cm²║不得检出mg/100cm²;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
38 | 张家界袁家寨子旅游服务有限公司 | 张家界市武陵源区袁家寨村 | 2024-04-26 | 餐饮食品 | XBJ24430811568936575 | 筷子(自行消毒) | / | / | 2024-04-26 | / | / | TPCJ24041033 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0372mg/100cm²║不得检出mg/100cm² |
39 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936259 | 新鲜火龙果 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040831 | 合格 | |
40 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936262 | 新鲜油麦菜 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040828 | 合格 | |
41 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936268 | 特价小芒果 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040822 | 不合格 | 吡唑醚菌酯║0.0947mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg |
42 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936263 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040827 | 合格 | |
43 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936264 | 生姜/洗姜 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040826 | 合格 | |
44 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936260 | 新鲜青黄瓜 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040830 | 合格 | |
45 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936265 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040825 | 合格 | |
46 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936266 | 新鲜大红椒 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040824 | 合格 | |
47 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936261 | 茄子 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040829 | 合格 | |
48 | 张家界市武陵源区亘立商贸有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区武陵大道(亘立国际酒店门面) | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936267 | 精品香蕉 | / | / | 2024-04-17 | / | / | TPCJ24040823 | 合格 | |
49 | 张家界市武陵源区源鲜果业店 | 张家界市武陵源区白鹭路 | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936330 | 红心猕猴桃 | / | / | 2024-04-18 | / | / | TPCJ24040818 | 合格 | |
50 | 张家界市武陵源区源鲜果业店 | 张家界市武陵源区白鹭路 | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936331 | 精品小台芒 | / | / | 2024-04-18 | / | / | TPCJ24040817 | 合格 | |
51 | 张家界市武陵源区源鲜果业店 | 张家界市武陵源区白鹭路 | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936328 | 巴西橘 | / | / | 2024-04-18 | / | / | TPCJ24040820 | 合格 | |
52 | 张家界市武陵源区源鲜果业店 | 张家界市武陵源区白鹭路 | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936327 | 海南香蕉 | / | / | 2024-04-18 | / | / | TPCJ24040821 | 合格 | |
53 | 张家界市武陵源区源鲜果业店 | 张家界市武陵源区白鹭路 | 2024-04-18 | 食用农产品 | XBJ24430811568936329 | 红心火龙果 | / | / | 2024-04-18 | / | / | TPCJ24040819 | 合格 | |
54 | 张家界市武陵源区邓家堡餐厅 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会宝峰路紫霞观203号 | 2024-04-23 | 食用农产品 | XBJ24430811568936406 | 花生米(生干籽类) | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040923 | 合格 | |
55 | 张家界市武陵源区邓家堡餐厅 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会宝峰路紫霞观203号 | 2024-04-23 | 食用农产品 | XBJ24430811568936407 | 猪肝 | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040922 | 合格 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² |
56 | 张家界山水庭苑大酒店有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路天恒大酒店内 | 2024-04-23 | 食用农产品 | XBJ24430811568936410 | 生姜 | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040919 | 合格 | |
57 | 张家界山水庭苑大酒店有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路天恒大酒店内 | 2024-04-23 | 食用农产品 | XBJ24430811568936408 | 小青椒 | / | / | 2024-04-22 | / | / | TPCJ24040921 | 合格 | |
58 | 张家界市武陵源区壹品源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路397号(叶雷私房) | 2024-04-24 | 食用农产品 | XBJ24430811568936418 | 生姜 | / | / | 2024-04-24 | / | / | TPCJ24040972 | 合格 | |
59 | 张家界市武陵源区壹品源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路397号(叶雷私房) | 2024-04-24 | 食用农产品 | XBJ24430811568936419 | 螺丝椒 | / | / | 2024-04-24 | / | / | TPCJ24040971 | 合格 | |
60 | 张家界山水庭苑大酒店有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路天恒大酒店内 | 2024-04-23 | 食用农产品 | XBJ24430811568936409 | 黄豆芽 | / | / | 2024-04-23 | / | / | TPCJ24040920 | 合格 | |
61 | 张家界市武陵源区壹品源餐厅 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道吴家峪居委会军邸路397号(叶雷私房) | 2024-04-24 | 食用农产品 | XBJ24430811568936420 | 茄子 | / | / | 2024-04-24 | / | / | TPCJ24040970 | 合格 | |
62 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936535 | 茄子 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041029 | 合格 | |
63 | 张家界袁家寨子旅游服务有限公司 | 张家界市武陵源区袁家寨村 | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936570 | 青辣椒 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041026 | 合格 | |
64 | 张家界袁家寨子旅游服务有限公司 | 张家界市武陵源区袁家寨村 | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936571 | 大白菜 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041025 | 合格 | |
65 | 张家界袁家寨子旅游服务有限公司 | 张家界市武陵源区袁家寨村 | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936573 | 黄瓜 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041024 | 合格 | |
66 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936534 | 青辣椒 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041030 | 合格 | |
67 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936536 | 黄豆芽 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041028 | 合格 | |
68 | 张家界市武陵源景区旅游投资有限公司富康分公司 | 湖南省张家界市武陵源区锣鼓塔街道办事处袁家界村上坪组(杨家界索道上站) | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936537 | 芹菜 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041027 | 合格 | |
69 | 张家界袁家寨子旅游服务有限公司 | 张家界市武陵源区袁家寨村 | 2024-04-26 | 食用农产品 | XBJ24430811568936572 | 大红辣椒 | / | / | 2024-04-25 | / | / | TPCJ24041023 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页