2024年武陵源区市场监督管理局药械化行政处罚(一般程序)案件公示
序号 | 违法主体名称 | 立案日期 | 结案/行刑 衔接日期 | 案件来源 | 主体类别 | 案件名称 | 没收金额(万元) | 罚款金额(万元) | 处罚类别 |
1 | 湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司张家界*堂店 | 2024/1/15 | 2024/3/7 | 投诉举报 | 药品 | 湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司张家界*堂店未及时变更标价的价格的行为案 | 0.003 | 0.1 | 罚款、没收违法所得 |
2 | 张家界市武陵源区季雨*美甲坊 | 2024/3/14 | 2024/3/29 | 市局移送 | 化妆品 | 张家界市武陵源区季雨*美甲坊虚假宣传的行为案 | 0.024 | 罚款、没收违法所得 | |
3 | 张家界武陵*商贸有限公司 | 2024/3/19 | 2024/5/7 | 监督检查 | 化妆品 | 张家界武陵*商贸有限公司虚假宣传的行为案 | 0.4321 | 1.5 | 罚款 |
4 | 张家界*农业科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/5/10 | 监督检查 | 化妆品 | 张家界*农业科技有限公司经营未经注册的特殊化妆品的行为案 | 2 | 罚款 | |
5 | 张家界*贸易有限公司 | 2024/4/12 | 2024/5/27 | 监督检查 | 药品 | 张家界*贸易有限公司无证经营药品的行为案 | 3 | 罚款、没收违法所得 | |
6 | 湖南神州大药房连锁有限责任公司武陵源*堂 | 2024/4/1 | 2024/5/23 | 市局移送 | 药品 | 湖南神州大药房连锁有限责任公司武陵源*堂销售使用未经核准的标签、说明书和商业贿赂的行为案 | 4.32 | 20 | 罚款、没收违法所得 |
7 | 张家界市武陵源区*农家乐 | 2024/5/28 | 2024/6/24 | 监督检查 | 药品 | 张家界市武陵源区*农家乐无证经营药品的行为案 | 3 | 罚款、没收 | |
8 | 张家界市武陵源区*医院 | 2024/6/30 | 2024/8/12 | 市局移送 | 药品 | 张家界市武陵源区*医院销售和使用不符合药品标准的中药饮片的行为案 | 0.0406 | 没收 | |
9 | 张家界市武陵源区*诊所 | 2024/6/12 | 2024/8/19 | 市局移送 | 药品 | 张家界市武陵源区*诊所经营过期药品的行为案 | 0.2 | 罚款、没收 | |
10 | 武陵源区协合乡*村卫生室 | 2024/9/10 | 2024/9/15 | 监督检查 | 药品 | 武陵源区协合乡*村卫生室经营过期药品的行为案 | 0.1 | 罚款、没收 |
扫一扫在手机打开当前页