武陵源区不动产登记2023年10月1日至12月31日统计数据
武陵源区不动产登记2023年10月1日至12月31日统计数据 | 项目名称 | 武陵源区 | |||||||||
事项 | 10月-12月 | 商品房转移登记面积(万㎡) | 0.572241 | ||||||||
首次登记 | 受理量 | 1125 | 其中:住宅(万㎡) | 0.572241 | |||||||
登薄量 | 1125 | 商品房转移登记套数(套) | 48 | ||||||||
变更登记 | 受理量 | 35 | 其中:住宅(套) | 48 | |||||||
登薄量 | 35 | 商品房转移登记均价(元/㎡) | 2543.97 | ||||||||
转移登记 | 受理量 | 105 | 其中:住宅(元/㎡) | 2543.97 | |||||||
登薄量 | 105 | 商品房转移登记金额(万元) | 1455.7632 | ||||||||
注销登记 | 受理量 | 142 | 其中:住宅(万元) | 1455.7632 | |||||||
登薄量 | 142 | 二手房转移登记面积(万㎡) | 0.780097 | ||||||||
抵押登记 | 受理量 | 67 | 其中:住宅(万㎡) | 0.768028 | |||||||
登薄量 | 67 | 二手房转移登记套数(套) | 35 | ||||||||
补(换)证登记 | 受理量 | 34 | 其中:住宅(套) | 34 | |||||||
登薄量 | 34 | 商品房预告登记面积(万㎡) | 0.267635 | ||||||||
更正登记 | 受理量 | 38 | 其中:住宅(万㎡) | 0.267635 | |||||||
登薄量 | 38 | 商品房预告登记套数(套) | 22 | ||||||||
异议登记 | 受理量 | 0 | 其中:住宅(套) | 22 | |||||||
登薄量 | 0 | 商品房预告登记均价(元/㎡) | 5969.49 | ||||||||
预告登记 | 受理量 | 44 | 其中:住宅均价(元/㎡) | 5969.49 | |||||||
登薄量 | 44 | ||||||||||
查封登记 | 受理量 | 17 | |||||||||
登薄量 | 17 | ||||||||||
业务受理总量 | 1607 | ||||||||||
业务登薄总量 | 1607 |
扫一扫在手机打开当前页