武陵源区不动产登记2024年1月1日至3月31日统计数据
武陵源区不动产登记2024年1月1日至3月31日统计数据 | 项目名称 | 武陵源区 | |||||||||
事项 | 1月-3月 | 商品房转移登记面积(万㎡) | 0.557157 | ||||||||
首次登记 | 受理量 | 392 | 其中:住宅(万㎡) | 0.551903 | |||||||
登薄量 | 392 | 商品房转移登记套数(套) | 44 | ||||||||
变更登记 | 受理量 | 21 | 其中:住宅(套) | 42 | |||||||
登薄量 | 21 | 商品房转移登记均价(元/㎡) | 2710.21 | ||||||||
转移登记 | 受理量 | 104 | 其中:住宅(元/㎡) | 1457.0333 | |||||||
登薄量 | 104 | 商品房转移登记金额(万元) | 1510.0136 | ||||||||
注销登记 | 受理量 | 149 | 其中:住宅(万元) | 2640.01 | |||||||
登薄量 | 149 | 二手房转移登记面积(万㎡) | 1.26305 | ||||||||
抵押登记 | 受理量 | 102 | 其中:住宅(万㎡) | 1.26305 | |||||||
登薄量 | 102 | 二手房转移登记套数(套) | 50 | ||||||||
补(换)证登记 | 受理量 | 12 | 其中:住宅(套) | 50 | |||||||
登薄量 | 12 | 商品房预告登记面积(万㎡) | 0.354936 | ||||||||
更正登记 | 受理量 | 20 | 其中:住宅(万㎡) | 0.354936 | |||||||
登薄量 | 20 | 商品房预告登记套数(套) | 28 | ||||||||
异议登记 | 受理量 | 0 | 其中:住宅(套) | 28 | |||||||
登薄量 | 0 | 商品房预告登记均价(元/㎡) | 9810.94 | ||||||||
预告登记 | 受理量 | 57 | 其中:住宅均价(元/㎡) | 9810.94 | |||||||
登薄量 | 57 | 智慧抵押 | 0 | ||||||||
查封登记 | 受理量 | 15 | 带抵押转移 | 0 | |||||||
登薄量 | 15 | 居住权 | 0 | ||||||||
业务受理总量 | 872 | ||||||||||
业务登薄总量 | 872 |
扫一扫在手机打开当前页