武陵源区不动产登记中心2024年第二季度商品房及二手房登记情况表
武陵源区不动产登记中心2024年第二季度商品房及二手房登记情况表 | |||||
登记类型 | 套数(套) | 面积(万㎡) | 成交价格(元) | 均价(元/㎡) | 备注 |
商品房转移登记 | 34 | 0.400741 | 11930264 | 2977.05 | |
其中:住宅 | 31 | 0.397173 | 10728433 | 2701.19 | |
二手房转移登记 | 34 | 0.394184 | 18041281 | 4576.86 | |
其中:住宅 | 28 | 0.335937 | 15063300 | 4483.96 | |
商品房预告登记面积 | 29 | 0.373933 | 25628796 | 6853.85 | |
其中:住宅 | 28 | 0.370356 | 24598796 | 6641.93 | |
智慧抵押(件) | / | / | / | / | |
带抵押转移(件) | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页