武陵源区不动产登记中心2024年第二季度(4月-6月)各项登记业务性别占比统计表
武陵源区不动产登记中心2024年第二季度(4月-6月)各项登记业务性别占比统计表 | ||||||||||||
业务类型 | 单独所有 | 共同共有 | 按份共有 | |||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |
预告登记(含预购商品房预告登记、预购商品房抵押登记) | 5 | 50.00% | 5 | 50.00% | 19 | 50.00% | 19 | 50.00% | 0 | / | 0 | / |
商品房转移登记(含一手房转移登记期转现登记) | 21 | 60.00% | 14 | 40.00% | 7 | 50.00% | 7 | 50.00% | 0 | / | 0 | / |
二手房转移登记(含买卖、继承、赠与等) | 25 | 47.17% | 28 | 52.83% | 22 | 50.00% | 22 | 50.00% | 0 | / | 0 | / |
农村宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 26 | 54.17% | 22 | 45.83% | 21 | 56.76% | 16 | 43.24% | 0 | / | 0 | / |
共同共有的更正登记 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
扫一扫在手机打开当前页