武陵源区不动产登记中心2024年第三季度(7-9月)各项登记业务性别占比统计表
武陵源区不动产登记中心2024年第三季度(7-9月)各项登记业务性别占比统计表 | ||||||||||||
业务类型 | 单独所有 | 共同共有 | 按份共有 | |||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | |
预告登记(含预购商品房预告登记、预购商品房抵押登记) | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
商品房转移登记(含一手房转移登记期转现登记) | 42 | 54.55% | 35 | 45.45% | 15 | 51.72% | 14 | 48.28% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |
二手房转移登记(含买卖、继承、赠与等) | 5 | 22.73% | 17 | 77.27% | 13 | 50.00% | 13 | 50.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |
农村宅基地使用权及房屋所有权首次登记 | 792 | 71.74% | 312 | 28.26% | 226 | 70.85% | 93 | 29.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
共同共有的更正登记 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |
扫一扫在手机打开当前页