武陵源2024年第三季度脱贫人口贴息情况公示
根据湖南省乡村振兴局下发的2022年10月份脱贫人口小额信贷工作情况通报中要求规范财政贴息,脱贫人口小额信贷实行按季结息,到期或分期还本。放贷银行须于每季度未将准确的到期付款名单、贴息金额、送审期间预计新增贷款的利息及下季度结息日前到期贷款的应收利息报乡村振兴局,乡村振兴局及时完成审核并在政府门户网站、乡镇、村组等进行公示,同时督促财政部门尽早将审核后的贴息金额划拨到相应放贷银行。贴息人数21人,共9068.47元。。现将情况予以公告,公告期为2024年9月27日至10月6日。
监督电话:0744-5618224(区农业农村水利局监督举报电话)
12317、12345(监督举报电话)
通讯地址:武陵源区农业农村水利局(或电子信箱)
张家界市武陵源区农业农村水利局
2024年9月27日
附件
武陵源2024年第三季度脱贫人口贴息
序号 | 开户机构 | 户名 | 借款日期 | 到期日期 | 贷款余额(元) | 利率(%) | 利息 | 扣款 户名 | 审核数据 |
1 | 53535 | 甄应华 | 20200528 | 20241120 | 50000 | 4.35 | 549.791666666667 | 甄应华 | 脱贫户 |
2 | 53535 | 李美松 | 20200528 | 20241125 | 49974.88 | 4.35 | 549.515451333333 | 李美松 | 脱贫户 |
3 | 53535 | 李祥军 | 20200529 | 20241120 | 10,000.00 | 4.35 | 109.96 | 李祥军 | 脱贫户 |
4 | 53535 | 彭清望 | 20201114 | 20250514 | 50,000.00 | 4.35 | 549.79 | 彭清望 | 脱贫户 |
5 | 53533 | 张谋平 | 20201221 | 20250620 | 45,000.00 | 4.35 | 494.72 | 张谋平 | 脱贫户 |
6 | 53533 | 胡群英 | 20231219 | 20251218 | 50,000.00 | 4.35 | 549.69 | 胡群英 | 脱贫户 |
7 | 53533 | 谢冬林 | 20231219 | 20251218 | 50,000.00 | 4.35 | 549.69 | 谢冬林 | 脱贫户 |
8 | 53533 | 唐西权 | 20240103 | 20251215 | 50,000.00 | 4.30 | 543.47 | 唐西权 | 脱贫户 |
9 | 53532 | 李伊猛 | 20230504 | 20250504 | 50,000.00 | 4.00 | 505.56 | 李伊猛 | 脱贫户 |
10 | 53532 | 李祥明 | 20230522 | 20250522 | 30,000.00 | 4.00 | 303.33 | 李祥明 | 脱贫户 |
11 | 53532 | 刘昌举 | 20230530 | 20250530 | 50,000.00 | 4.00 | 505.56 | 刘昌举 | 脱贫户 |
12 | 53532 | 姚雁葵 | 20230614 | 20250614 | 50,000.00 | 4.00 | 505.56 | 姚雁葵 | 脱贫户 |
13 | 53532 | 邓克才 | 20230625 | 20250625 | 30,000.00 | 3.90 | 295.75 | 邓克才 | 脱贫户 |
14 | 53533 | 袁谋雷 | 20230630 | 20250630 | 50,000.00 | 3.90 | 492.92 | 袁谋雷 | 脱贫户 |
15 | 53533 | 陈金初 | 20230817 | 20250817 | 35,000.00 | 3.90 | 345.04 | 陈金初 | 脱贫户 |
16 | 53534 | 刘海萍 | 20230906 | 20250906 | 15,000.00 | 3.90 | 147.88 | 刘海萍 | 脱贫户 |
17 | 53533 | 邓昌风 | 20230922 | 20250922 | 50,000.00 | 3.90 | 492.92 | 邓昌风 | 脱贫户 |
18 | 53533 | 袁新海 | 20231011 | 20251011 | 30,000.00 | 3.90 | 295.75 | 袁新海 | 脱贫户 |
19 | 53533 | 毛善彪 | 20231026 | 20251025 | 30,000.00 | 3.90 | 295.75 | 毛善彪 | 脱贫户 |
20 | 53533 | 邓芳权 | 20231128 | 20251127 | 50,000.00 | 3.90 | 492.92 | 邓芳权 | 脱贫户 |
21 | 53533 | 廖光华 | 20231220 | 20251219 | 50,000.00 | 3.90 | 492.92 | 廖光华 | 脱贫户 |
合计 | 9068.47 |
扫一扫在手机打开当前页